Consumabile laser – consum anual | Mașină de tăiere laser cu fibră optică pentru bricolaj
Nu s-a putut încărca disponibilitatea pentru ridicare
Ai întrebări?
Nu ezita să ne contactezi
Prezentarea produsului
Prezentare generală
Consum anual de consumabile laser | Mașină de tăiere cu laser cu fibră DIY
Consum anual de consumabile laser | Mașina de tăiere cu laser cu fibră DIY este o sursă laser cu fibră destinată cumpărătorilor industriali care trebuie să evalueze compatibilitatea cu aplicația, opțiunile de model, specificațiile, compatibilitatea, materialele disponibile pentru descărcare și cerințele de comandă înainte de achiziție.
Furnizăm un pachet de consumabile pentru capete de tăiere destinat persoanelor care construiesc mașini de tăiere cu laser cu fibră DIY. Pachetul include consumabile pentru un an și acoperă diverse mărci și modele de capete de tăiere.
Notă specială: acest produs include livrare gratuită, dar nu include taxele vamale de import.
Recomandat pentru
- Proiecte de tăiere, sudare, curățare sau integrare cu laser cu fibră care corespund modelului de putere selectat.
- Cumpărători care compară marca, puterea de ieșire, conectorul pentru fibra optică, răcirea, tensiunea și compatibilitatea cu aplicația.
- Integratori care au nevoie de manuale specifice modelului sau de referințe privind parametrii înainte de selecția finală.
Compatibilitate
- Acest produs are în prezent 10 opțiuni listate. Folosiți selectorul de variante pentru a alege modelul exact, nivelul de putere, tensiunea, pachetul sau cantitatea înainte de comandă.
- Exemple de opțiuni: pachet Raytools BT220; pachet Raytools BS03K; pachet Raytools BS12K-2D; pachet Raytools BM110/BM111.
- Confirmați puterea de ieșire, miezul și conectorul fibrei, metoda de răcire, tensiunea, cerințele de comunicare și procesul de tăiere sau sudare vizat.
Specificații
Pachet Raytools BM110/BM111-2D
| Articol | Descriere | Notă | Cant. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lentilă de protecție | Superioară D24.9x1.5 | 2 |
| Inferioară D27.9x4.1 | 30 | ||
| 2 | Duză | D32 cu două straturi 1.5 | 6 |
| D32 cu două straturi 2.0 | 6 | ||
| D32 cu două straturi 2.5 | 6 | ||
| D32 cu două straturi 3.0 | 6 | ||
| D32 cu două straturi 3.5 | 6 | ||
| D32 cu două straturi 4.0 | 5 | ||
| D32 cu un singur strat 1.5 | 7 | ||
| D32 cu un singur strat 2.0 | 7 | ||
| D32 cu un singur strat 2.5 | 7 | ||
| D32 cu un singur strat 3.0 | 2 | ||
| D32 cu un singur strat 3.5 | 2 | ||
| 3 | Corp ceramic | D32 M14 | 4 |
| 4 | Cablu de detecție | tată-tată / tată-mamă | 1 |
| 5 | Bețișor din bumbac pentru curățarea lentilei | Bețișoare din bumbac pentru curățarea lentilei | 4 |
| 6 | Șervețel pentru curățarea lentilei | Șervețele pentru curățarea lentilei | 4 |
| 7 | Ochelari de protecție laser | Ochelari standard de protecție laser, nivelul 4 | 1 |
| 8 | Ansamblu de lentile de colimare | Original: F75mm /F100mm | 1 |
| 9 | Ansamblu de lentile de focalizare | Original: F125mm /F155mm /F200mm | 1 |
| 10 | Garnitură de etanșare tip O-ring | Superioară φ29.2 | 1 |
| Inferioară φ32.2 | 1 |
Pachet Raytools BM110/BM111-3D
| Articol | Descriere | Notă | Cant. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lentilă de protecție | Superioară D24.9x1.5 | 2 |
| Inferioară D27.9x4.1 | 30 | ||
| 2 | Duză | D15 M8 cu două straturi 1.5 | 14 |
| D15 M8 cu două straturi 2.0 | 12 | ||
| D15 M8 cu două straturi 2.5 | 5 | ||
| D15 M8 cu un singur strat 1.5 | 12 | ||
| D15 M8 cu un singur strat 2.0 | 12 | ||
| D15 M8 cu un singur strat 2.5 | 5 | ||
| 3 | Corp ceramic | M8 | 4 |
| 4 | Cablu de detecție | tată-tată / tată-mamă | 1 |
| 5 | Bețișor din bumbac pentru curățarea lentilei | Bețișoare din bumbac pentru curățarea lentilei | 4 |
| 6 | Șervețel pentru curățarea lentilei | Șervețele pentru curățarea lentilei | 4 |
| 7 | Ochelari de protecție laser | Ochelari standard de protecție laser, nivelul 4 | 1 |
| 8 | Ansamblu de lentile de colimare | Original: F100mm | 1 |
| 9 | Ansamblu de lentile de focalizare | Original: F150mm /F200mm | 1 |
| 10 | Garnitură de etanșare tip O-ring | Superioară φ29.2 | 1 |
| Inferioară φ32.2 | 1 |
Pachet Raytools BT220-2D
| Articol | Descriere | Notă | Cant. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lentilă de protecție | Superioară D24.9x1.5 | 2 |
| Inferioară D27.9x4.1 | 30 | ||
| 2 | Duză | D28 cu două straturi 1.0 HDD | 10 |
| D28 cu două straturi 1.2 HDD | 10 | ||
| D28 cu două straturi 1.5 | 2 | ||
| D28 cu două straturi 2.0 | 7 | ||
| D28 cu două straturi 2.5 | 7 | ||
| D28 cu două straturi 3.0 | 1 | ||
| D28 cu două straturi 3.5 | 1 | ||
| D28 cu un singur strat 1.5 | 7 | ||
| D28 cu un singur strat 2.0 | 7 | ||
| D28 cu un singur strat 2.5 | 7 | ||
| D28 cu un singur strat 3.0 | 1 | ||
| 3 | Corp ceramic | D28 M11 | 4 |
| 4 | Cablu de detecție | tată-tată / tată-mamă | 1 |
| 5 | Bețișor din bumbac pentru curățarea lentilei | Bețișoare din bumbac pentru curățarea lentilei | 4 |
| 6 | Șervețel pentru curățarea lentilei | Șervețele pentru curățarea lentilei | 4 |
| 7 | Ochelari de protecție laser | Ochelari standard de protecție laser, nivelul 4 | 1 |
| 8 | Ansamblu de lentile de colimare | Original: F75mm /F100mm | 1 |
| 9 | Ansamblu de lentile de focalizare | Original: F125mm /F150mm | 1 |
| 10 | Garnitură de etanșare tip O-ring | Superioară φ29.2 | 1 |
| Inferioară φ32.2 | 1 |
Pachet Raytools BT220-3D
| Articol | Descriere | Notă | Cant. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lentilă de protecție | Superioară D24.9x1.5 | 2 |
| Inferioară D27.9x4.1 | 30 | ||
| 2 | Duză | D15 M8 cu două straturi 1.5 | 14 |
| D15 M8 cu două straturi 2.0 | 14 | ||
| D15 M8 cu un singur strat 1.5 | 14 | ||
| D15 M8 cu un singur strat 2.0 | 13 | ||
| D15 M8 cu un singur strat 2.5 | 5 | ||
| 3 | Corp ceramic | D28 M11 | 4 |
| 4 | Cablu de detecție | tată-tată / tată-mamă | 1 |
| 5 | Bețișor din bumbac pentru curățarea lentilei | Bețișoare din bumbac pentru curățarea lentilei | 4 |
| 6 | Șervețel pentru curățarea lentilei | Șervețele pentru curățarea lentilei | 4 |
| 7 | Ochelari de protecție laser | Ochelari standard de protecție laser, nivelul 4 | 1 |
| 8 | Ansamblu de lentile de colimare | Original: F100mm | 1 |
| 9 | Ansamblu de lentile de focalizare | Original: F150mm | 1 |
| 10 | Garnitură de etanșare tip O-ring | Superioară φ29.2 | 1 |
| Inferioară φ32.2 | 1 |
Pachet Raytools BT240S-2D
| Articol | Descriere | Notă | Cant. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lentilă de protecție | Superioară D24.9x1.5 | 2 |
| Inferioară D27.9x4.1 | 30 | ||
| 2 | Duză | D32 cu două straturi 1.5 | 6 |
| D32 cu două straturi 2.0 | 6 | ||
| D32 cu două straturi 2.5 | 6 | ||
| D32 cu două straturi 3.0 | 6 | ||
| D32 cu două straturi 3.5 | 6 | ||
| D32 cu două straturi 4.0 | 5 | ||
| D32 cu un singur strat 1.5 | 7 | ||
| D32 cu un singur strat 2.0 | 7 | ||
| D32 cu un singur strat 2.5 | 7 | ||
| D32 cu un singur strat 3.0 | 2 | ||
| D32 cu un singur strat 3.5 | 2 | ||
| 3 | Corp ceramic | D32 M14 | 4 |
| 4 | Cablu de detecție | tată-tată / tată-mamă | 1 |
| 5 | Bețișor din bumbac pentru curățarea lentilei | Bețișoare din bumbac pentru curățarea lentilei | 4 |
| 6 | Șervețel pentru curățarea lentilei | Șervețele pentru curățarea lentilei | 4 |
| 7 | Ochelari de protecție laser | Ochelari standard de protecție laser, nivelul 4 | 1 |
| 8 | Ansamblu de lentile de colimare | Original: F75mm /F100mm | 1 |
| 9 | Ansamblu de lentile de focalizare | Original: F125mm /F150mm | 1 |
| 10 | Garnitură de etanșare tip O-ring | Superioară φ29.2 | 1 |
| Inferioară φ32.2 | 1 |
Pachet Raytools BT240S-3D
| Articol | Descriere | Notă | Cant. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lentilă de protecție | Superioară D24.9x1.5 | 2 |
| Inferioară D27.9x4.1 | 30 | ||
| 2 | Duză | D15 M8 cu două straturi 1.5 | 14 |
| D15 M8 cu două straturi 2.0 | 14 | ||
| D15 M8 cu un singur strat 1.5 | 14 | ||
| D15 M8 cu un singur strat 2.0 | 13 | ||
| D15 M8 cu un singur strat 2.5 | 5 | ||
| 3 | Corp ceramic | D19.5mm | 4 |
| 4 | Cablu de detecție | tată-tată / tată-mamă | 1 |
| 5 | Bețișor din bumbac pentru curățarea lentilei | Bețișoare din bumbac pentru curățarea lentilei | 4 |
| 6 | Șervețel pentru curățarea lentilei | Șervețele pentru curățarea lentilei | 4 |
| 7 | Ochelari de protecție laser | Ochelari standard de protecție laser, nivelul 4 | 1 |
| 8 | Ansamblu de lentile de colimare | Original: F100mm | 1 |
| 9 | Ansamblu de lentile de focalizare | Original: F125mm /F155mm | 1 |
| 10 | Garnitură de etanșare tip O-ring | 32.2x24x3.55mm | 1 |
Pachet Raytools BS03K-CAT-2D
| Articol | Descriere | Notă | Cant. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lentilă de protecție | Superioară D24.9x1.5 | 2 |
| Inferioară D27.9x4.1 | 30 | ||
| 2 | Duză | D28 cu două straturi 1.2 HDD | 8 |
| D28 cu două straturi 1.4 HDD | 7 | ||
| D28 cu două straturi 1.5 | 2 | ||
| D28 cu două straturi 2.0 | 2 | ||
| D28 cu două straturi 2.5 | 6 | ||
| D28 cu două straturi 3.0 | 6 | ||
| D28 cu două straturi 3.5 | 2 | ||
| D28 cu două straturi 4.0 | 2 | ||
| D28 cu un singur strat 1.5 | 7 | ||
| D28 cu un singur strat 2.0 | 7 | ||
| D28 cu un singur strat 2.5 | 7 | ||
| D28 cu un singur strat 3.0 | 2 | ||
| D28 cu un singur strat 3.5 | 2 | ||
| 3 | Corp ceramic | D28 M11 | 4 |
| 4 | Cablu de detecție | tată-tată / tată-mamă | 1 |
| 5 | Bețișor din bumbac pentru curățarea lentilei | Bețișoare din bumbac pentru curățarea lentilei | 4 |
| 6 | Șervețel pentru curățarea lentilei | Șervețele pentru curățarea lentilei | 4 |
| 7 | Ochelari de protecție laser | Ochelari standard de protecție laser, nivelul 4 | 1 |
| 8 | Ansamblu de lentile de colimare | Original: F100mm | 1 |
| 9 | Ansamblu de lentile de focalizare | Original: F150mm | 1 |
| 10 | Garnitură de etanșare tip O-ring | 32.2x24x3.55mm | 1 |
| 11 | Componentă anticoliziune | BS03Koriginal | 1 |
Pachet Raytools BS03K-CAT-3D
| Articol | Descriere | Notă | Cant. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lentilă de protecție | Superioară D24.9x1.5 | 2 |
| Inferioară D27.9x4.1 | 30 | ||
| 2 | Duză | D15 M8 cu două straturi 1.5 | 14 |
| D15 M8 cu două straturi 2.0 | 12 | ||
| D15 M8 cu două straturi 2.5 | 5 | ||
| D15 M8 cu un singur strat 1.5 | 12 | ||
| D15 M8 cu un singur strat 2.0 | 12 | ||
| D15 M8 cu un singur strat 2.5 | 5 | ||
| 3 | Corp ceramic | D28 M11 | 4 |
| 4 | Cablu de detecție | tată-tată / tată-mamă | 1 |
| 5 | Bețișor din bumbac pentru curățarea lentilei | Bețișoare din bumbac pentru curățarea lentilei | 4 |
| 6 | Șervețel pentru curățarea lentilei | Șervețele pentru curățarea lentilei | 4 |
| 7 | Ochelari de protecție laser | Ochelari standard de protecție laser, nivelul 4 | 1 |
| 8 | Ansamblu de lentile de colimare | Original: F100mm | 1 |
| 9 | Ansamblu de lentile de focalizare | Original: F200mm | 1 |
| 10 | Garnitură de etanșare tip O-ring | 32.2x24x3.55mm | 1 |
| 11 | Componentă anticoliziune | BS03Koriginal | 1 |
Pachet Raytools BS06K-CAT-2D
| Articol | Descriere | Notă | Cant. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lentilă de protecție | Superioară D24.9x1.5 | 4 |
| Inferioară D27.9x4.1 | 50 | ||
| 2 | Duză | D28 cu două straturi 1.2 HDD | 10 |
| D28 cu două straturi 1.4 HDD | 10 | ||
| D28 cu două straturi 1.6 HDD | 10 | ||
| D28 cu două straturi 1.8 HDD | 4 | ||
| D28 cu un singur strat 1.4 SP | 10 | ||
| D28 cu un singur strat 1.5 SP | 10 | ||
| D28 cu un singur strat 1.6 SP | 10 | ||
| D28 cu un singur strat 1.7 SP | 4 | ||
| D28 cu un singur strat 1.8 SP | 3 | ||
| D28 cu un singur strat 1.5 | 10 | ||
| D28 cu un singur strat 2.0 | 10 | ||
| D28 cu un singur strat 2.5 | 10 | ||
| D28 cu un singur strat 3.0 | 10 | ||
| D28 cu un singur strat 4.0 de înaltă presiune | 3 | ||
| D28 cu un singur strat 5.0 de înaltă presiune | 3 | ||
| D28 cu un singur strat 6.0 de înaltă presiune | 3 | ||
| 3 | Corp ceramic | D28 M11 | 4 |
| 4 | Cablu de detecție | tată-tată / tată-mamă | 1 |
| 5 | Bețișor din bumbac pentru curățarea lentilei | Bețișoare din bumbac pentru curățarea lentilei | 4 |
| 6 | Șervețel pentru curățarea lentilei | Șervețele pentru curățarea lentilei | 4 |
| 7 | Ochelari de protecție laser | Ochelari standard de protecție laser, nivelul 4 | 1 |
| 8 | Ansamblu de lentile de colimare | Original: F100mm | 1 |
| 9 | Ansamblu de lentile de focalizare | Original: F150mm /F200mm | 1 |
| 10 | Garnitură de etanșare tip O-ring | 42.2×34.2×3.2mm | 1 |
| 11 | Componentă anticoliziune | BS06Koriginal | 1 |
| 12 | Hârtie de aliniere | hârtie de aliniere laser | 5 |
Pachet Raytools BS06K-CAT-3D
| Articol | Descriere | Notă | Cant. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lentilă de protecție | Superioară D24.9x1.5 | 4 |
| Inferioară D27.9x4.1 | 50 | ||
| 2 | Duză | D15 M8 cu două straturi 1.2 | 17 |
| D15 M8 cu două straturi 1.4 | 17 | ||
| D15 M8 cu două straturi 1.6 | 17 | ||
| D15 M8 cu două straturi 1.8 | 5 | ||
| D15 M8 cu două straturi 2.0 | 4 | ||
| D15 M8 cu un singur strat 1.5 | 17 | ||
| D15 M8 cu un singur strat 2.0 | 17 | ||
| D15 M8 cu un singur strat 2.5 | 17 | ||
| D15 M8 cu un singur strat 3.0 | 5 | ||
| D15 M8 cu un singur strat 4.0 | 4 | ||
| 3 | Corp ceramic | D28 M11 | 4 |
| 4 | Cablu de detecție | tată-tată / tată-mamă | 1 |
| 5 | Bețișor din bumbac pentru curățarea lentilei | Bețișoare din bumbac pentru curățarea lentilei | 4 |
| 6 | Șervețel pentru curățarea lentilei | Șervețele pentru curățarea lentilei | 4 |
| 7 | Ochelari de protecție laser | Ochelari standard de protecție laser, nivelul 4 | 1 |
| 8 | Ansamblu de lentile de colimare | Original: F100mm | 1 |
| 9 | Ansamblu de lentile de focalizare | Original: F200mm /F300mm | 1 |
| 10 | Garnitură de etanșare tip O-ring | 32.2x24x3.55mm | 1 |
| 1 | |||
| 11 | Componentă anticoliziune | BS03Koriginal | 1 |
| 12 | Hârtie de aliniere | hârtie de aliniere laser | 5 |
Pachet Raytools BS12K-CAT-2D
| Articol | Descriere | Notă | Cant. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lentilă de protecție | Strat superior D 24.9x1.5, strat inferior D 37x7 | Strat superior 8, strat inferior 100 |
| 2 | Duză | Diametru 28 | 200 |
| 3 | Corp ceramic | D41 M11 | 6 |
| 4 | Cablu de detecție | Definit de capul de tăiere | 1 |
| 5 | Bețișor din bumbac pentru curățarea lentilei | 4 | |
| 6 | Șervețel pentru curățarea lentilei | 4 | |
| 7 | Ochelari de protecție laser | 1 | |
| 8 | Lentilă de colimare | F100mm | 1 |
| 9 | Lentilă de focalizare | F200mm | 1 |
| 10 | Garnitură de etanșare tip O-ring | φ42.2 | Strat inferior 1 |
| 11 | Componentă anticoliziune | 1 | |
| 12 | Hârtie de aliniere | 5 |
Pachet Raytools BM06K-2D
| Articol | Descriere | Notă | Cant. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lentilă de protecție | Strat superior D24.9x1.5, strat inferior D37x7 | Strat superior 4, strat inferior 50 |
| 2 | Duză | Diametru 28 | 100 |
| 3 | Corp ceramic | D28 M11 | 4 |
| 4 | Cablu de detecție | Definit de capul de tăiere | 1 |
| 5 | Bețișor din bumbac pentru curățarea lentilei | 4 | |
| 6 | Șervețel pentru curățarea lentilei | 4 | |
| 7 | Ochelari de protecție laser | 1 | |
| 8 | Lentilă de colimare | F100mm | 1 |
| 9 | Lentilă de focalizare | F150mm F200mm | 1 |
| 10 | Garnitură de etanșare tip O-ring | Strat superior φ24.9, strat inferior φ42.2 | Strat superior 1, strat inferior 1 |
Pachet BOCI BLT311
| Articol | Descriere | Notă | Cant. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lentilă de protecție | Strat superior D25.4, primul strat laser inferior D25.4, al doilea strat inferior D25.4 | Strat superior 4, primul strat inferior 2, al doilea strat inferior 48 |
| 2 | Duză | Diametru 28 | 60 |
| 3 | Corp ceramic | D41 M11 | 4 |
| 4 | Bețișor din bumbac pentru curățarea lentilei | 4 | |
| 5 | Șervețel pentru curățarea lentilei | 4 | |
| 6 | Ochelari de protecție laser | 1 | |
| 7 | Lentilă de colimare | F100mm | 1 |
| 8 | Lentilă de focalizare | F200mm | 1 |
| 9 | Garnitură de etanșare tip O-ring | Strat inferior φ31 | Strat inferior 1 |
Pachet BOCI BLT422
| Articol | Descriere | Notă | Cant. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lentilă de protecție | Primul strat superior D21.5x2, al doilea strat superior D25.4x4, primul strat inferior D34x5, al doilea strat inferior D34x5 | Primul strat superior 4, al doilea strat superior 4, primul strat inferior 2, al doilea strat inferior 48 |
| 2 | Duză | Diametru 28 | 100 |
| 3 | Corp ceramic | D41 M11 | 4 |
| 4 | Bețișor din bumbac pentru curățarea lentilei | 4 | |
| 5 | Șervețel pentru curățarea lentilei | 4 | |
| 6 | Ochelari de protecție laser | 1 | |
| 7 | Lentilă de colimare | F100mm | 1 |
| 8 | Lentilă de focalizare | F150mm F200mm | 1 |
| 9 | Garnitură de etanșare tip O-ring | Strat inferior φ38.5 | Strat inferior 1 |
Pachet WSX NC63A-2D
| Articol | Descriere | Notă | Cant. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lentilă de protecție | Superioară D32*2, inferioară D37*8 | Primul strat superior 4, al doilea strat superior 4, primul strat inferior 2, al doilea strat inferior 48 |
| 2 | Duză | 100 | |
| 3 | Corp ceramic | 4 | |
| 4 | Bețișor din bumbac pentru curățarea lentilei | 4 | |
| 5 | Șervețel pentru curățarea lentilei | 4 | |
| 6 | Ochelari de protecție laser | 1 | |
| 7 | Lentilă de colimare | F200 | 1 |
| 8 | Lentilă de focalizare | F150.F200 | 1 |
| 9 | Garnitură de etanșare tip O-ring | 37.5*31*2.1 | 1 |
Pachet Au3tech A130E
| Articol | Descriere | Notă | Cant. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lentilă de protecție | D20 × 3 | 80 |
| 2 | Duză | Cu două straturi 1.2 HDD · Oțel carbon · 1–6 mm | 20 |
| Cu două straturi 1.4 HDD · Oțel carbon · 8–10 mm | 10 | ||
| Cu două straturi 1.5 · Oțel carbon · 1–6 mm | 10 | ||
| Cu două straturi 2.0 · Oțel carbon · 8–10 mm | 5 | ||
| Cu un singur strat 1.5 · Oțel inoxidabil/aluminiu · 1 mm | 20 | ||
| Cu un singur strat 2.0 · Oțel inoxidabil/aluminiu · 2–3 mm | 5 | ||
| Cu un singur strat 2.5 · Oțel inoxidabil · 4 mm | 5 | ||
| Cu un singur strat 3.0 · Oțel inoxidabil · 5 mm | 5 | ||
| 3 | Corp ceramic | D28-M11-H12 | 10 |
| 4 | Cablu de detecție | Model definit de capul de tăiere | 5 |
| 5 | Bețișor din bumbac pentru curățarea lentilei | 4 | |
| 6 | Șervețel pentru curățarea lentilei | 4 | |
| 7 | Ochelari de protecție laser | ||
| 8 | Ansamblu de lentile de colimare | D20-F50 | 1 |
| 9 | Ansamblu de lentile de focalizare | D20-F100 | 1 |
| 10 | Garnitură de etanșare tip O-ring | D205 (20.55 × 16 × 2.3) | Strat inferior 5 |
Ghid de selecție a lentilelor
| Putere | 2000W | 3000W | 3000W | 6000W | 6000W |
|---|---|---|---|---|---|
| Colimare | F100 | F100 | F100 | F100 | F100 |
| Focalizare | F125 | F125 | F155 | F155 | F200 |
| Pentru table de grosime medie-mică | Pentru table de grosime medie-mare | Pentru table de grosime medie-mică | Pentru table de grosime medie-mare |
Descărcări
Înainte de comandă
Parametrii de mai sus reprezintă consumabilele necesare pentru utilizarea normală și au doar rol orientativ.
Întrebări frecvente
Ce opțiune de consum anual de consumabile laser | mașină de tăiere cu laser cu fibră DIY ar trebui să aleg?
Selectați modelul sau varianta exactă care corespunde mașinii, nivelului de putere, interfeței și aplicației dumneavoastră. Dacă proiectul implică o modernizare sau o integrare personalizată, confirmați compatibilitatea înainte de comandă.
Este consumul anual de consumabile laser | mașină de tăiere cu laser cu fibră DIY potrivit pentru orice proiect cu sursă laser cu fibră?
Nu. Compatibilitatea finală depinde de varianta selectată, configurația mașinii, material, procesul vizat și condițiile de la locul instalării. Folosiți specificațiile și notele privind compatibilitatea ca verificare preliminară, apoi confirmați detaliile incerte înainte de achiziție.
Sunt disponibile manuale sau fișiere tehnice?
Consultați secțiunea Descărcări de pe această pagină pentru manualele, ghidurile, instrucțiunile de cablare, fișele tehnice, fișierele STEP sau alte referințe tehnice disponibile.
Informații despre livrare
Durata și costurile livrării
- Termen de livrare: În termen de 15 zile.
- Mașini: Taxele sunt calculate la finalizarea comenzii sau pot fi solicitate prin e-mail la info@sflaser.net.
- Accesorii: Taxele sunt calculate la finalizarea comenzii sau pot fi solicitate prin e-mail.
- Consumabile: Livrate gratuit.
NOTIFICARE IMPORTANTĂ: Livrarea gratuită se aplică exclusiv consumabilelor pentru laser. În cazul unor neconcordanțe la finalizarea comenzii, contactați-ne pentru costurile reale de livrare.
Politica tarifară
- Plăți offline: Tarifele se bazează pe condițiile comerciale. Taxele de export sunt suportate de noi în condițiile FOB, CFR sau CIF; taxele de import sunt suportate de client. În cazul DDP, toate taxele sunt suportate de noi.
- Plăți online: Taxele de export sunt suportate de noi; taxele de import sunt suportate de client. Consultați „Tariff Rate” pe site-ul nostru pentru detalii.
Urmărirea comenzii
- Confirmare: Veți primi un e-mail după plasarea cu succes a comenzii.
- Notificarea expedierii: Include numărul comenzii, curierul și numărul de urmărire. Urmăriți comanda prin e-mail pentru actualizări, modificări și detalii despre livrare.
Note importante
Adresa de livrare
- Confirmați adresa înainte de finalizarea comenzii. Pentru a o modifica, trimiteți un e-mail la info@sflaser.net în termen de 48 de ore de la achiziție.
Deteriorări și retururi
- În cazul deteriorărilor produse în timpul transportului din cauza forței majore, contactați imediat support@sflaser.net la primirea coletului.
- Pentru anularea unei comenzi, contactați-ne în loc să refuzați coletul, pentru a evita riscurile de pierdere sau deteriorare.
Nelivrare și deteriorarea coletului
- Dacă nu ați primit coletul în termen de 7 zile de la data livrării, trimiteți un e-mail la support@sflaser.net. Nu ne asumăm răspunderea pentru întârzierile care nu sunt raportate în acest interval.
- Raportați orice deteriorare a coletului sau a produsului în ziua primirii, atașând fotografii/videoclipuri, la support@sflaser.net pentru asistență.
Asistență tehnică după achiziție
- Pentru asistență tehnică, realizați un inventar detaliat și fotografii ale articolelor despachetate și contactați prompt support@sflaser.net. Oferim asistență prin e-mail sau prin contact online.
1. Prezentare generală
Ne străduim să vă asigurăm satisfacția la fiecare comandă. Înțelegând că uneori pot fi necesare retururi, oferim rambursare în USD, cu condiția ca produsele să îndeplinească cerințele politicii noastre.
2. Cum să returnați
Înainte de livrare
- Email: Trimiteți o cerere la info@sflaser.net pentru anularea și rambursarea comenzii.
- Notă: Evitați inițierea unei rambursări bancare pentru a preveni taxe și întârzieri. Orice taxe bancare vor fi deduse din rambursarea dvs.
După livrare
- Email: Contactați info@sflaser.net pentru asistență la retur.
- Condiții: Respectați condițiile noastre de retur. Fiți pregătit pentru o taxă de serviciu și costuri de transport.
3. Condiții de retur/rambursare
Se acceptă retururi în termen de 15 zile de la livrare, cu condiția respectării următoarelor condiții, împreună cu bonul fiscal original și o taxă de serviciu pentru rambursare:
- Nepachetat, Netrimis: taxă de serviciu de 4,4% pentru mașini, accesorii și consumabile.
- Pachetat, Netrimis: 10% pentru mașini; 20% pentru accesorii și consumabile.
- Trimis, Nepreluat: 20% pentru mașini; 25% pentru accesorii și consumabile.
- Deschis, Neutilizat: 30% pentru mașini; 50% pentru accesorii și consumabile.
- Deschis, Utilizat: 50% pentru mașini; 80% pentru accesorii și consumabile.
Important: Se aplică taxe de serviciu din cauza deducerilor instantanee de fonduri de către platformele de plată. Taxele bancare, impozitele și cheltuielile de transport sunt deduse din rambursări. Nu se acceptă schimburi. Produsele trebuie returnate în stare impecabilă, iar mașinile/componentele să nu fi fost utilizate mai mult de 3 ori. Consumabilele independente nu sunt returnabile. Pentru produsele de service laser, compania noastră nu acceptă rambursări.
4. Timp de procesare a rambursării
- Detalii ambalare: Includeți o listă de ambalare, numărul comenzii și numele clientului în pachetul de retur.
- Urmărire: Dacă returnați comanda personal, trimiteți prin email numărul de urmărire la support@sflaser.net.
- Termen: Rambursările sunt procesate de obicei în 10-15 zile lucrătoare după inspectarea returului. Vor fi trimise emailuri de confirmare, urmate de procesarea bancară.
5. Declarație de limitare a răspunderii
- Aprobare: Se acceptă doar retururile aprobate.
- Drepturi: Sky Fire Laser își rezervă dreptul de a refuza retururile care nu respectă cerințele politicii.
- Transport: Retururile trebuie trimise la adresa furnizată în confirmarea returului. Nu se acceptă retururi la fața locului.
6. Întrebări?
Pentru orice întrebări, ne puteți contacta la info@sflaser.net.
Dacă alegeți expedierea CIF, va trebui să plătiți singur taxele vamale.
Dacă alegeți expedierea DDP, vă putem ajuta cu formalitățile vamale.
Vă rugăm să ne contactați prin e-mail pentru mai multe detalii.
Majoritatea coletelor noastre sunt în prezent expediate din Wuhan, China.
Pentru clienții din Statele Unite, anumite produse, cum ar fi mașinile de sudură cu laser, vor fi expediate direct din depozitul nostru din SUA. Mai multe produse vor fi adăugate treptat în inventarul depozitului din SUA.
Ciclul standard de livrare este, în mod normal, de până la 15 zile pentru procesarea și expedierea comenzii atunci când achiziționați o singură unitate.
Pentru comenzile în vrac care implică o cantitate mai mare de produse, timpul de procesare poate fi prelungit în mod corespunzător. Vă vom informa cu privire la programul estimat de expediere după confirmarea detaliilor comenzii.
- Transport internațional: Vă rugăm să rețineți că pentru comenzile expediate internațional, orice taxe vamale suportate vor fi responsabilitatea clientului. Aceste taxe nu sunt acoperite de costurile noastre de transport.
- Taxă de procesare a rambursării: Pentru comenzile care nu au fost ambalate sau expediate, se va aplica o taxă de procesare a rambursării. Această taxă este datorată deducerii imediate a fondurilor de către platformele de plată precum PayPal, Visa etc., și va fi calculată ca un procent din costul total al comenzii.