Consumo anual del paquete de consumibles para láser | Cortadora láser de fibra para bricolaje
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
¿Tienes preguntas?
No dudes en ponerte en contacto
Descripción general del producto
Descripción general
Consumo anual del paquete de consumibles láser | cortadora láser de fibra DIY
Consumo anual del paquete de consumibles láser | cortadora láser de fibra DIY es una fuente láser de fibra para compradores industriales que necesitan evaluar la compatibilidad con su aplicación, las opciones de modelo, las especificaciones, la compatibilidad, las descargas y los requisitos de pedido antes de comprar.
Proporcionamos un paquete de consumibles para cabezales de corte a personas que construyen cortadoras láser de fibra DIY. Este paquete incluye suministros para un año y es compatible con varias marcas y modelos de cabezales de corte.
Nota especial: este producto incluye envío gratuito, pero no incluye los aranceles de importación.
Ideal para
- Proyectos de corte, soldadura, limpieza o integración con láser de fibra que sean compatibles con el modelo de potencia seleccionado.
- Compradores que comparan la marca, la potencia de salida, el conector de fibra, la refrigeración, el voltaje y la compatibilidad con la aplicación.
- Integradores que necesitan manuales específicos del modelo o referencias de parámetros antes de realizar la selección final.
Compatibilidad
- Actualmente, este producto cuenta con 10 opciones disponibles. Utiliza el selector de variantes para elegir el modelo exacto, el nivel de potencia, el voltaje, el paquete o la cantidad antes de realizar el pedido.
- Algunas opciones son: paquete Raytools BT220; paquete Raytools BS03K; paquete Raytools BS12K-2D; paquete Raytools BM110/BM111.
- Confirma la potencia de salida, el núcleo y el conector de fibra, el método de refrigeración, los requisitos de comunicación y el proceso de corte o soldadura previsto.
Especificaciones
Paquete Raytools BM110/BM111-2D
| Artículo | Descripción | Nota | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Lente de protección | Superior D24.9x1.5 | 2 |
| Inferior D27.9x4.1 | 30 | ||
| 2 | Boquilla | D32 de doble capa 1.5 | 6 |
| D32 de doble capa 2.0 | 6 | ||
| D32 de doble capa 2.5 | 6 | ||
| D32 de doble capa 3.0 | 6 | ||
| D32 de doble capa 3.5 | 6 | ||
| D32 de doble capa 4.0 | 5 | ||
| D32 de una capa 1.5 | 7 | ||
| D32 de una capa 2.0 | 7 | ||
| D32 de una capa 2.5 | 7 | ||
| D32 de una capa 3.0 | 2 | ||
| D32 de una capa 3.5 | 2 | ||
| 3 | Cuerpo cerámico | D32 M14 | 4 |
| 4 | Cable de detección | Macho a macho / macho a hembra | 1 |
| 5 | Bastoncillo de algodón para limpiar lentes | Bastoncillos de algodón para limpiar lentes | 4 |
| 6 | Pañuelo para limpiar lentes | Pañuelo para limpiar lentes | 4 |
| 7 | Gafas de protección láser | Gafas de seguridad láser estándar de nivel 4 | 1 |
| 8 | Conjunto de lente de colimación | Original: F75mm /F100mm | 1 |
| 9 | Conjunto de lente de enfoque | Original: F125mm /F155mm /F200mm | 1 |
| 10 | Junta tórica de caucho | Superior φ29.2 | 1 |
| Inferior φ32.2 | 1 |
Paquete Raytools BM110/BM111-3D
| Artículo | Descripción | Nota | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Lente de protección | Superior D24.9x1.5 | 2 |
| Inferior D27.9x4.1 | 30 | ||
| 2 | Boquilla | D15 M8 de doble capa 1.5 | 14 |
| D15 M8 de doble capa 2.0 | 12 | ||
| D15 M8 de doble capa 2.5 | 5 | ||
| D15 M8 de una capa 1.5 | 12 | ||
| D15 M8 de una capa 2.0 | 12 | ||
| D15 M8 de una capa 2.5 | 5 | ||
| 3 | Cuerpo cerámico | M8 | 4 |
| 4 | Cable de detección | Macho a macho / macho a hembra | 1 |
| 5 | Bastoncillo de algodón para limpiar lentes | Bastoncillos de algodón para limpiar lentes | 4 |
| 6 | Pañuelo para limpiar lentes | Pañuelo para limpiar lentes | 4 |
| 7 | Gafas de protección láser | Gafas de seguridad láser estándar de nivel 4 | 1 |
| 8 | Conjunto de lente de colimación | Original: F100mm | 1 |
| 9 | Conjunto de lente de enfoque | Original: F150mm /F200mm | 1 |
| 10 | Junta tórica de caucho | Superior φ29.2 | 1 |
| Inferior φ32.2 | 1 |
Paquete Raytools BT220-2D
| Artículo | Descripción | Nota | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Lente de protección | Superior D24.9x1.5 | 2 |
| Inferior D27.9x4.1 | 30 | ||
| 2 | Boquilla | D28 de doble capa 1.0 HDD | 10 |
| D28 de doble capa 1.2 HDD | 10 | ||
| D28 de doble capa 1.5 | 2 | ||
| D28 de doble capa 2.0 | 7 | ||
| D28 de doble capa 2.5 | 7 | ||
| D28 de doble capa 3.0 | 1 | ||
| D28 de doble capa 3.5 | 1 | ||
| D28 de una capa 1.5 | 7 | ||
| D28 de una capa 2.0 | 7 | ||
| D28 de una capa 2.5 | 7 | ||
| D28 de una capa 3.0 | 1 | ||
| 3 | Cuerpo cerámico | D28 M11 | 4 |
| 4 | Cable de detección | Macho a macho / macho a hembra | 1 |
| 5 | Bastoncillo de algodón para limpiar lentes | Bastoncillos de algodón para limpiar lentes | 4 |
| 6 | Pañuelo para limpiar lentes | Pañuelo para limpiar lentes | 4 |
| 7 | Gafas de protección láser | Gafas de seguridad láser estándar de nivel 4 | 1 |
| 8 | Conjunto de lente de colimación | Original: F75mm /F100mm | 1 |
| 9 | Conjunto de lente de enfoque | Original: F125mm /F150mm | 1 |
| 10 | Junta tórica de caucho | Superior φ29.2 | 1 |
| Inferior φ32.2 | 1 |
Paquete Raytools BT220-3D
| Artículo | Descripción | Nota | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Lente de protección | Superior D24.9x1.5 | 2 |
| Inferior D27.9x4.1 | 30 | ||
| 2 | Boquilla | D15 M8 de doble capa 1.5 | 14 |
| D15 M8 de doble capa 2.0 | 14 | ||
| D15 M8 de una capa 1.5 | 14 | ||
| D15 M8 de una capa 2.0 | 13 | ||
| D15 M8 de una capa 2.5 | 5 | ||
| 3 | Cuerpo cerámico | D28 M11 | 4 |
| 4 | Cable de detección | Macho a macho / macho a hembra | 1 |
| 5 | Bastoncillo de algodón para limpiar lentes | Bastoncillos de algodón para limpiar lentes | 4 |
| 6 | Pañuelo para limpiar lentes | Pañuelo para limpiar lentes | 4 |
| 7 | Gafas de protección láser | Gafas de seguridad láser estándar de nivel 4 | 1 |
| 8 | Conjunto de lente de colimación | Original: F100mm | 1 |
| 9 | Conjunto de lente de enfoque | Original: F150mm | 1 |
| 10 | Junta tórica de caucho | Superior φ29.2 | 1 |
| Inferior φ32.2 | 1 |
Paquete Raytools BT240S-2D
| Artículo | Descripción | Nota | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Lente de protección | Superior D24.9x1.5 | 2 |
| Inferior D27.9x4.1 | 30 | ||
| 2 | Boquilla | D32 de doble capa 1.5 | 6 |
| D32 de doble capa 2.0 | 6 | ||
| D32 de doble capa 2.5 | 6 | ||
| D32 de doble capa 3.0 | 6 | ||
| D32 de doble capa 3.5 | 6 | ||
| D32 de doble capa 4.0 | 5 | ||
| D32 de una capa 1.5 | 7 | ||
| D32 de una capa 2.0 | 7 | ||
| D32 de una capa 2.5 | 7 | ||
| D32 de una capa 3.0 | 2 | ||
| D32 de una capa 3.5 | 2 | ||
| 3 | Cuerpo cerámico | D32 M14 | 4 |
| 4 | Cable de detección | Macho a macho / macho a hembra | 1 |
| 5 | Bastoncillo de algodón para limpiar lentes | Bastoncillos de algodón para limpiar lentes | 4 |
| 6 | Pañuelo para limpiar lentes | Pañuelo para limpiar lentes | 4 |
| 7 | Gafas de protección láser | Gafas de seguridad láser estándar de nivel 4 | 1 |
| 8 | Conjunto de lente de colimación | Original: F75mm /F100mm | 1 |
| 9 | Conjunto de lente de enfoque | Original: F125mm /F150mm | 1 |
| 10 | Junta tórica de caucho | Superior φ29.2 | 1 |
| Inferior φ32.2 | 1 |
Paquete Raytools BT240S-3D
| Artículo | Descripción | Nota | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Lente de protección | Superior D24.9x1.5 | 2 |
| Inferior D27.9x4.1 | 30 | ||
| 2 | Boquilla | D15 M8 de doble capa 1.5 | 14 |
| D15 M8 de doble capa 2.0 | 14 | ||
| D15 M8 de una capa 1.5 | 14 | ||
| D15 M8 de una capa 2.0 | 13 | ||
| D15 M8 de una capa 2.5 | 5 | ||
| 3 | Cuerpo cerámico | D19.5mm | 4 |
| 4 | Cable de detección | Macho a macho / macho a hembra | 1 |
| 5 | Bastoncillo de algodón para limpiar lentes | Bastoncillos de algodón para limpiar lentes | 4 |
| 6 | Pañuelo para limpiar lentes | Pañuelo para limpiar lentes | 4 |
| 7 | Gafas de protección láser | Gafas de seguridad láser estándar de nivel 4 | 1 |
| 8 | Conjunto de lente de colimación | Original: F100mm | 1 |
| 9 | Conjunto de lente de enfoque | Original: F125mm /F155mm | 1 |
| 10 | Junta tórica de caucho | 32.2x24x3.55mm | 1 |
Paquete Raytools BS03K-CAT-2D
| Artículo | Descripción | Nota | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Lente de protección | Superior D24.9x1.5 | 2 |
| Inferior D27.9x4.1 | 30 | ||
| 2 | Boquilla | D28 de doble capa 1.2 HDD | 8 |
| D28 de doble capa 1.4 HDD | 7 | ||
| D28 de doble capa 1.5 | 2 | ||
| D28 de doble capa 2.0 | 2 | ||
| D28 de doble capa 2.5 | 6 | ||
| D28 de doble capa 3.0 | 6 | ||
| D28 de doble capa 3.5 | 2 | ||
| D28 de doble capa 4.0 | 2 | ||
| D28 de una capa 1.5 | 7 | ||
| D28 de una capa 2.0 | 7 | ||
| D28 de una capa 2.5 | 7 | ||
| D28 de una capa 3.0 | 2 | ||
| D28 de una capa 3.5 | 2 | ||
| 3 | Cuerpo cerámico | D28 M11 | 4 |
| 4 | Cable de detección | Macho a macho / macho a hembra | 1 |
| 5 | Bastoncillo de algodón para limpiar lentes | Bastoncillos de algodón para limpiar lentes | 4 |
| 6 | Pañuelo para limpiar lentes | Pañuelo para limpiar lentes | 4 |
| 7 | Gafas de protección láser | Gafas de seguridad láser estándar de nivel 4 | 1 |
| 8 | Conjunto de lente de colimación | Original: F100mm | 1 |
| 9 | Conjunto de lente de enfoque | Original: F150mm | 1 |
| 10 | Junta tórica de caucho | 32.2x24x3.55mm | 1 |
| 11 | Componente anticolisión | BS03Koriginal | 1 |
Paquete Raytools BS03K-CAT-3D
| Artículo | Descripción | Nota | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Lente de protección | Superior D24.9x1.5 | 2 |
| Inferior D27.9x4.1 | 30 | ||
| 2 | Boquilla | D15 M8 de doble capa 1.5 | 14 |
| D15 M8 de doble capa 2.0 | 12 | ||
| D15 M8 de doble capa 2.5 | 5 | ||
| D15 M8 de una capa 1.5 | 12 | ||
| D15 M8 de una capa 2.0 | 12 | ||
| D15 M8 de una capa 2.5 | 5 | ||
| 3 | Cuerpo cerámico | D28 M11 | 4 |
| 4 | Cable de detección | Macho a macho / macho a hembra | 1 |
| 5 | Bastoncillo de algodón para limpiar lentes | Bastoncillos de algodón para limpiar lentes | 4 |
| 6 | Pañuelo para limpiar lentes | Pañuelo para limpiar lentes | 4 |
| 7 | Gafas de protección láser | Gafas de seguridad láser estándar de nivel 4 | 1 |
| 8 | Conjunto de lente de colimación | Original: F100mm | 1 |
| 9 | Conjunto de lente de enfoque | Original: F200mm | 1 |
| 10 | Junta tórica de caucho | 32.2x24x3.55mm | 1 |
| 11 | Componente anticolisión | BS03Koriginal | 1 |
Paquete Raytools BS06K-CAT-2D
| Artículo | Descripción | Nota | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Lente de protección | Superior D24.9x1.5 | 4 |
| Inferior D27.9x4.1 | 50 | ||
| 2 | Boquilla | D28 de doble capa 1.2 HDD | 10 |
| D28 de doble capa 1.4 HDD | 10 | ||
| D28 de doble capa 1.6 HDD | 10 | ||
| D28 de doble capa 1.8 HDD | 4 | ||
| D28 de una capa 1.4 SP | 10 | ||
| D28 de una capa 1.5 SP | 10 | ||
| D28 de una capa 1.6 SP | 10 | ||
| D28 de una capa 1.7 SP | 4 | ||
| D28 de una capa 1.8 SP | 3 | ||
| D28 de una capa 1.5 | 10 | ||
| D28 de una capa 2.0 | 10 | ||
| D28 de una capa 2.5 | 10 | ||
| D28 de una capa 3.0 | 10 | ||
| D28 de una capa 4.0 de alta presión | 3 | ||
| D28 de una capa 5.0 de alta presión | 3 | ||
| D28 de una capa 6.0 de alta presión | 3 | ||
| 3 | Cuerpo cerámico | D28 M11 | 4 |
| 4 | Cable de detección | Macho a macho / macho a hembra | 1 |
| 5 | Bastoncillo de algodón para limpiar lentes | Bastoncillos de algodón para limpiar lentes | 4 |
| 6 | Pañuelo para limpiar lentes | Pañuelo para limpiar lentes | 4 |
| 7 | Gafas de protección láser | Gafas de seguridad láser estándar de nivel 4 | 1 |
| 8 | Conjunto de lente de colimación | Original: F100mm | 1 |
| 9 | Conjunto de lente de enfoque | Original: F150mm /F200mm | 1 |
| 10 | Junta tórica de caucho | 42.2×34.2×3.2mm | 1 |
| 11 | Componente anticolisión | BS06Koriginal | 1 |
| 12 | Papel de alineación | papel de alineación láser | 5 |
Paquete Raytools BS06K-CAT-3D
| Artículo | Descripción | Nota | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Lente de protección | Superior D24.9x1.5 | 4 |
| Inferior D27.9x4.1 | 50 | ||
| 2 | Boquilla | D15 M8 de doble capa 1.2 | 17 |
| D15 M8 de doble capa 1.4 | 17 | ||
| D15 M8 de doble capa 1.6 | 17 | ||
| D15 M8 de doble capa 1.8 | 5 | ||
| D15 M8 de doble capa 2.0 | 4 | ||
| D15 M8 de una capa 1.5 | 17 | ||
| D15 M8 de una capa 2.0 | 17 | ||
| D15 M8 de una capa 2.5 | 17 | ||
| D15 M8 de una capa 3.0 | 5 | ||
| D15 M8 de una capa 4.0 | 4 | ||
| 3 | Cuerpo cerámico | D28 M11 | 4 |
| 4 | Cable de detección | Macho a macho / macho a hembra | 1 |
| 5 | Bastoncillo de algodón para limpiar lentes | Bastoncillos de algodón para limpiar lentes | 4 |
| 6 | Pañuelo para limpiar lentes | Pañuelo para limpiar lentes | 4 |
| 7 | Gafas de protección láser | Gafas de seguridad láser estándar de nivel 4 | 1 |
| 8 | Conjunto de lente de colimación | Original: F100mm | 1 |
| 9 | Conjunto de lente de enfoque | Original: F200mm /F300mm | 1 |
| 10 | Junta tórica de caucho | 32.2x24x3.55mm | 1 |
| 1 | |||
| 11 | Componente anticolisión | BS03Koriginal | 1 |
| 12 | Papel de alineación | papel de alineación láser | 5 |
Paquete Raytools BS12K-CAT-2D
| Artículo | Descripción | Nota | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Lente de protección | Capa superior D 24.9x1.5, capa inferior D 37x7 | Capa superior 8 Capa inferior 100 |
| 2 | Boquilla | Diámetro 28 | 200 |
| 3 | Cuerpo cerámico | D41 M11 | 6 |
| 4 | Cable de detección | Definido por el cabezal de corte | 1 |
| 5 | Bastoncillo de algodón para limpiar lentes | 4 | |
| 6 | Pañuelo para limpiar lentes | 4 | |
| 7 | Gafas de protección láser | 1 | |
| 8 | Lente de colimación | F100mm | 1 |
| 9 | Lente de enfoque | F200mm | 1 |
| 10 | Junta tórica de caucho | φ42.2 | Capa inferior 1 |
| 11 | Componente anticolisión | 1 | |
| 12 | Papel de alineación | 5 |
Paquete Raytools BM06K-2D
| Artículo | Descripción | Nota | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Lente de protección | Capa superior D24.9x1.5 Capa inferior D37x7 | Capa superior 4 Capa inferior 50 |
| 2 | Boquilla | Diámetro 28 | 100 |
| 3 | Cuerpo cerámico | D28 M11 | 4 |
| 4 | Cable de detección | Definido por el cabezal de corte | 1 |
| 5 | Bastoncillo de algodón para limpiar lentes | 4 | |
| 6 | Pañuelo para limpiar lentes | 4 | |
| 7 | Gafa de protección láser | 1 | |
| 8 | Lente de colimación | F100mm | 1 |
| 9 | Lente de enfoque | F150mm F200mm | 1 |
| 10 | Junta tórica de caucho | Capa superior φ24.9 Capa inferior φ42.2 | Capa superior 1 Capa inferior 1 |
Paquete BOCI BLT311
| Artículo | Descripción | Nota | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Lente de protección | Capa superior D25.4 Capa inferior, primer láser, D25.4 Capa inferior, segunda capa, D25.4 | Capa superior 4 Capa inferior, primera, 2 Capa inferior, segunda, 48 |
| 2 | Boquilla | Diámetro 28 | 60 |
| 3 | Cuerpo cerámico | D41 M11 | 4 |
| 4 | Bastoncillo de algodón para limpiar lentes | 4 | |
| 5 | Pañuelo para limpiar lentes | 4 | |
| 6 | Gafa de protección láser | 1 | |
| 7 | Lente de colimación | F100mm | 1 |
| 8 | Lente de enfoque | F200mm | 1 |
| 9 | Junta tórica de caucho | Capa inferior φ31 | Capa inferior 1 |
Paquete BOCI BLT422
| Artículo | Descripción | Nota | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Lente de protección | Primera capa superior D21.5x2 Segunda capa superior D25.4x4 Primera capa inferior D34x5 Segunda capa inferior D34x5 | Primera capa superior 4 Segunda capa superior 4 Primera capa inferior 2 Segunda capa inferior 48 |
| 2 | Boquilla | Diámetro 28 | 100 |
| 3 | Cuerpo cerámico | D41 M11 | 4 |
| 4 | Bastoncillo de algodón para limpiar lentes | 4 | |
| 5 | Pañuelo para limpiar lentes | 4 | |
| 6 | Gafa de protección láser | 1 | |
| 7 | Lente de colimación | F100mm | 1 |
| 8 | Lente de enfoque | F150mm F200mm | 1 |
| 9 | Junta tórica de caucho | Capa inferior φ38.5 | Capa inferior 1 |
Paquete WSX NC63A-2D
| Artículo | Descripción | Nota | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Lente de protección | Superior D32*2 Inferior D37*8 | Primera capa superior 4 Segunda capa superior 4 Primera capa inferior 2 Segunda capa inferior 48 |
| 2 | Boquilla | 100 | |
| 3 | Cuerpo cerámico | 4 | |
| 4 | Bastoncillo de algodón para limpiar lentes | 4 | |
| 5 | Pañuelo para limpiar lentes | 4 | |
| 6 | Gafas de protección láser | 1 | |
| 7 | Lente de colimación | F200 | 1 |
| 8 | Lente de enfoque | F150.F200 | 1 |
| 9 | Junta tórica de caucho | 37.5*31*2.1 | 1 |
Paquete Au3tech A130E
| Artículo | Descripción | Nota | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Lente de protección | D20 × 3 | 80 |
| 2 | Boquilla | De doble capa 1.2 HDD · Acero al carbono · 1–6 mm | 20 |
| De doble capa 1.4 HDD · Acero al carbono · 8–10 mm | 10 | ||
| De doble capa 1.5 · Acero al carbono · 1–6 mm | 10 | ||
| De doble capa 2.0 · Acero al carbono · 8–10 mm | 5 | ||
| De una capa 1.5 · Acero inoxidable/aluminio · 1 mm | 20 | ||
| De una capa 2.0 · Acero inoxidable/aluminio · 2–3 mm | 5 | ||
| De una capa 2.5 · Acero inoxidable · 4 mm | 5 | ||
| De una capa 3.0 · Acero inoxidable · 5 mm | 5 | ||
| 3 | Cuerpo cerámico | D28-M11-H12 | 10 |
| 4 | Cable de detección | Modelo definido por el cabezal de corte | 5 |
| 5 | Bastoncillo de algodón para limpiar lentes | 4 | |
| 6 | Pañuelo para limpiar lentes | 4 | |
| 7 | Gafas de protección láser | ||
| 8 | Conjunto de lente de colimación | D20-F50 | 1 |
| 9 | Conjunto de lente de enfoque | D20-F100 | 1 |
| 10 | Junta tórica de caucho | D205 (20.55 × 16 × 2.3) | Capa inferior 5 |
Guía de selección de lentes
| Potencia | 2000W | 3000W | 3000W | 6000W | 6000W |
|---|---|---|---|---|---|
| Colimación | F100 | F100 | F100 | F100 | F100 |
| Enfoque | F125 | F125 | F155 | F155 | F200 |
| Para placas medianas-delgadas | Para placas medianas-gruesas | Para placas medianas-delgadas | Para placas medianas-gruesas |
Descargas
Antes de realizar el pedido
Los parámetros anteriores corresponden a los consumibles necesarios para el uso normal y se proporcionan únicamente como referencia.
Preguntas frecuentes
¿Qué opción de consumo anual del paquete de consumibles láser | cortadora láser de fibra DIY debería elegir?
Selecciona el modelo o la variante exactos que coincidan con tu máquina, nivel de potencia, interfaz y aplicación. Si el proyecto implica una modernización o una integración personalizada, confirma la compatibilidad antes de realizar el pedido.
¿El consumo anual del paquete de consumibles láser | cortadora láser de fibra DIY es adecuado para cualquier proyecto con fuente láser de fibra?
No. La compatibilidad final depende de la variante seleccionada, la configuración de la máquina, el material, el objetivo del proceso y las condiciones del lugar. Utiliza las especificaciones y las notas de compatibilidad como comprobación preliminar y confirma cualquier dato incierto antes de comprar.
¿Hay manuales o archivos técnicos disponibles?
Consulta la sección de descargas de esta página para ver los manuales, las guías, las instrucciones de cableado, las fichas técnicas, los archivos STEP u otras referencias técnicas disponibles.
Información de envío
Plazos y costes de envío
- Plazo de entrega: En un plazo de 15 días.
- Máquinas: Las tarifas se calculan al finalizar la compra o por correo electrónico en info@sflaser.net.
- Accesorios: Las tarifas se calculan al finalizar la compra o por correo electrónico.
- Consumibles: Se envían de forma gratuita.
AVISO IMPORTANTE: El envío gratuito es exclusivo para consumibles láser. Si hay discrepancias al finalizar la compra, contáctenos para conocer los costes de envío reales.
Política arancelaria
- Pagos fuera de línea: Los aranceles se basan en las condiciones comerciales. Nosotros cubrimos los derechos de exportación bajo las condiciones FOB, CFR o CIF; el cliente cubre los derechos de importación. En el caso de DDP, nosotros cubrimos todos los derechos.
- Pagos en línea: Nosotros cubrimos los derechos de exportación; el cliente cubre los derechos de importación. Consulte la «Tarifa arancelaria» en nuestro sitio web para obtener información específica.
Seguimiento del pedido
- Confirmación: Recibirá un correo electrónico cuando el pedido se haya realizado correctamente.
- Notificación de envío: Incluye el número de pedido, la empresa de mensajería y el número de seguimiento. Realice el seguimiento de su pedido mediante el correo electrónico para consultar actualizaciones, modificaciones y detalles del envío.
Notas importantes
Dirección de entrega
- Confirme su dirección antes de finalizar el pedido. Para cambiarla, envíe un correo electrónico a info@sflaser.net en un plazo de 48 horas desde la compra.
Daños y devoluciones
- En caso de daños durante el transporte debido a fuerza mayor, contacte inmediatamente con support@sflaser.net tras recibir el pedido.
- Para cancelar un pedido, contáctenos en lugar de rechazar el paquete, a fin de evitar riesgos de pérdida o daños.
Falta de recepción y daños en el paquete
- Si no lo recibe en un plazo de 7 días después de la fecha de entrega, envíe un correo electrónico a support@sflaser.net. No nos hacemos responsables de los retrasos que no se notifiquen dentro de este plazo.
- Informe de cualquier daño en el paquete o producto el mismo día de la recepción, adjuntando fotos o vídeos, a support@sflaser.net para recibir asistencia.
Asistencia técnica posventa
- Para recibir asistencia técnica, haga un inventario detallado y tome fotos de los artículos desembalados; después, contacte rápidamente con support@sflaser.net. Ofrecemos asistencia por correo electrónico o mediante contacto en línea.
1. Resumen
Nos esforzamos por su satisfacción con cada pedido. Entendiendo que a veces pueden ser necesarias las devoluciones, ofrecemos un reembolso en USD, siempre que los productos cumplan con los requisitos de nuestra política.
2. Cómo Devolver
Antes de la Entrega
- Correo electrónico: Envíe una solicitud a info@sflaser.net para cancelar y reembolsar su pedido.
- Nota: Evite iniciar un reembolso bancario para prevenir cargos y retrasos. Cualquier comisión bancaria incurrida será deducida de su reembolso.
Después de la Entrega
- Correo electrónico: Contacte a info@sflaser.net para asistencia con la devolución.
- Condiciones: Cumpla con nuestras condiciones de devolución. Prepárese para una tarifa de servicio y costos de transporte.
3. Condiciones de Devolución/Reembolso
Se aceptan devoluciones dentro de los 15 días posteriores a la entrega bajo las siguientes condiciones, junto con el recibo original y una tarifa de servicio de reembolso:
- No Empacado, No Enviado: 4.4% de tarifa de servicio para máquinas, accesorios y consumibles.
- Empacado, No Enviado: 10% para máquinas; 20% para accesorios y consumibles.
- Enviado, Sin Abrir: 20% para máquinas; 25% para accesorios y consumibles.
- Abierto, Sin Usar: 30% para máquinas; 50% para accesorios y consumibles.
- Abierto, Usado: 50% para máquinas; 80% para accesorios y consumibles.
Importante: Se aplican tarifas de servicio debido a deducciones instantáneas de fondos por parte de las plataformas de pago. Los cargos bancarios, impuestos y gastos de envío se deducen de los reembolsos. No hay cambios. Los artículos deben devolverse en condiciones impecables, con maquinaria/componentes que no hayan sido usados más de 3 veces. Los consumibles independientes no son retornables. Para productos de servicio láser, nuestra empresa no acepta reembolsos.
4. Tiempo de Procesamiento del Reembolso
- Detalles del Empaque: Incluya una lista de empaque, número de pedido y nombre del cliente en su paquete de devolución.
- Seguimiento: Si devuelve el pedido usted mismo, envíe el número de seguimiento por correo electrónico a support@sflaser.net.
- Plazo: Los reembolsos se procesan generalmente en 10-15 días hábiles después de la inspección de la devolución. Se enviarán correos de confirmación, seguidos por el procesamiento bancario.
5. Descargo de Responsabilidad
- Aprobación: Solo se aceptan devoluciones aprobadas.
- Derechos: Sky Fire Laser se reserva el derecho de rechazar devoluciones que no cumplan con los requisitos de la política.
- Envío: Las devoluciones deben enviarse a la dirección proporcionada en su confirmación de devolución. No se aceptan devoluciones en sitio.
6. ¿Preguntas?
Para cualquier consulta, envíenos un correo a info@sflaser.net.
Si eliges el envío CIF, deberás pagar los aranceles aduaneros tú mismo.
Si eliges el envío DDP, podemos ayudarte a gestionar el despacho de aduanas.
Por favor, contáctanos por correo electrónico para más detalles.
La mayoría de nuestros paquetes se envían actualmente desde Wuhan, China.
Para los clientes en Estados Unidos, ciertos productos como las máquinas de soldadura láser se enviarán directamente desde nuestro almacén en EE. UU.. Más productos se irán añadiendo gradualmente al inventario del almacén en EE. UU.
El ciclo de envío estándar normalmente es de hasta 15 días para procesar y despachar el pedido cuando se compra una sola unidad.
Para pedidos al por mayor que incluyan una mayor cantidad de artículos, el tiempo de procesamiento puede prolongarse en consecuencia. Le informaremos del calendario estimado de despacho una vez confirmados los detalles del pedido.
- Envío internacional: Tenga en cuenta que para los pedidos enviados internacionalmente, cualquier tarifa de aduana incurrida será responsabilidad del cliente. Estas tarifas no están cubiertas por nuestros cargos de envío.
- Tarifa de procesamiento de reembolso: Para los pedidos que no hayan sido empaquetados o enviados, se aplicará una tarifa de procesamiento de reembolso. Esta tarifa se debe a la deducción inmediata de fondos por parte de plataformas de pago como PayPal, Visa, etc., y se calculará como un porcentaje del costo total del pedido.