Lazer Sarf Malzemeleri Paketi Yıllık Tüketimi | DIY Fiber Lazer Kesici
Alım uygunluğu yüklenemedi
Sorularınız mı var?
İletişime geçmek için buraya tıklayın
Ürüne genel bakış
Genel Bakış
Lazer Sarf Malzemeleri Paketi Yıllık Tüketimi | DIY fiber lazer kesici
Lazer Sarf Malzemeleri Paketi Yıllık Tüketimi | DIY fiber lazer kesici; satın alma öncesinde uygulama uygunluğunu, model seçeneklerini, teknik özellikleri, uyumluluğu, indirmeleri ve sipariş gerekliliklerini değerlendirmesi gereken endüstriyel alıcılar için hazırlanmış bir fiber lazer kaynağıdır.
DIY fiber lazer kesiciler oluşturan bireylere kesim kafaları için bir sarf malzemeleri paketi sunuyoruz. Bu paket bir yıllık tedarik içerir ve çeşitli kesim kafası marka ve modellerini kapsar.
Özel not: Bu ürüne ücretsiz kargo dahildir, ancak ithalat vergileri dahil değildir.
İçin İdeal
- Seçilen güç modeliyle uyumlu fiber lazer kesim, kaynak, temizleme veya entegrasyon projeleri.
- Marka, çıkış gücü, fiber konektörü, soğutma, voltaj ve uygulama uygunluğunu karşılaştıran alıcılar.
- Son seçimi yapmadan önce modele özel kılavuzlara veya parametre referanslarına ihtiyaç duyan entegratörler.
Uyumluluk
- Bu ürünün şu anda listelenen 10 seçeneği vardır. Sipariş vermeden önce tam modeli, güç seviyesini, voltajı, paketi veya miktarı seçmek için varyant seçiciyi kullanın.
- Örnek seçenekler: Raytools BT220 Paketi; Raytools BS03K Paketi; Raytools BS12K-2D Paketi; Raytools BM110/BM111 Paketi.
- Çıkış gücünü, fiber çekirdeğini ve konektörünü, soğutma yöntemini, voltajı, iletişim gereksinimlerini ve hedef kesim veya kaynak işlemini doğrulayın.
Teknik Özellikler
Raytools BM110/BM111-2D Paketi
| Öğe | Açıklama | Not | Miktar |
|---|---|---|---|
| 1 | Koruyucu Lens | Üst D24.9x1.5 | 2 |
| Alt D27.9x4.1 | 30 | ||
| 2 | Nozul | D32 çift katmanlı 1.5 | 6 |
| D32 çift katmanlı 2.0 | 6 | ||
| D32 çift katmanlı 2.5 | 6 | ||
| D32 çift katmanlı 3.0 | 6 | ||
| D32 çift katmanlı 3.5 | 6 | ||
| D32 çift katmanlı 4.0 | 5 | ||
| D32 tek katmanlı 1.5 | 7 | ||
| D32 tek katmanlı 2.0 | 7 | ||
| D32 tek katmanlı 2.5 | 7 | ||
| D32 tek katmanlı 3.0 | 2 | ||
| D32 tek katmanlı 3.5 | 2 | ||
| 3 | Seramik Gövde | D32 M14 | 4 |
| 4 | Algılama Kablosu | Erkek-erkek / erkek-dişi | 1 |
| 5 | Lens Temizleme Pamuklu Çubuğu | Lens temizleme pamuklu çubukları | 4 |
| 6 | Lens Temizleme Mendili | Lens temizleme mendili | 4 |
| 7 | Lazer Koruyucu Gözlük | Seviye 4 standart lazer güvenlik gözlüğü | 1 |
| 8 | Kolimasyon Lens Grubu | Orijinal: F75mm /F100mm | 1 |
| 9 | Odak Lens Grubu | Orijinal: F125mm /F155mm /F200mm | 1 |
| 10 | Kauçuk Conta O-Ringi | Üst φ29.2 | 1 |
| Alt φ32.2 | 1 |
Raytools BM110/BM111-3D Paketi
| Öğe | Açıklama | Not | Miktar |
|---|---|---|---|
| 1 | Koruyucu Lens | Üst D24.9x1.5 | 2 |
| Alt D27.9x4.1 | 30 | ||
| 2 | Nozul | D15 M8 çift katmanlı 1.5 | 14 |
| D15 M8 çift katmanlı 2.0 | 12 | ||
| D15 M8 çift katmanlı 2.5 | 5 | ||
| D15 M8 tek katmanlı 1.5 | 12 | ||
| D15 M8 tek katmanlı 2.0 | 12 | ||
| D15 M8 tek katmanlı 2.5 | 5 | ||
| 3 | Seramik Gövde | M8 | 4 |
| 4 | Algılama Kablosu | Erkek-erkek / erkek-dişi | 1 |
| 5 | Lens Temizleme Pamuklu Çubuğu | Lens temizleme pamuklu çubukları | 4 |
| 6 | Lens Temizleme Mendili | Lens temizleme mendili | 4 |
| 7 | Lazer Koruyucu Gözlük | Seviye 4 standart lazer güvenlik gözlüğü | 1 |
| 8 | Kolimasyon Lens Grubu | Orijinal: F100mm | 1 |
| 9 | Odak Lens Grubu | Orijinal: F150mm /F200mm | 1 |
| 10 | Kauçuk Conta O-Ringi | Üst φ29.2 | 1 |
| Alt φ32.2 | 1 |
Raytools BT220-2D Paketi
| Öğe | Açıklama | Not | Miktar |
|---|---|---|---|
| 1 | Koruyucu Lens | Üst D24.9x1.5 | 2 |
| Alt D27.9x4.1 | 30 | ||
| 2 | Nozul | D28 çift katmanlı 1.0 HDD | 10 |
| D28 çift katmanlı 1.2 HDD | 10 | ||
| D28 çift katmanlı 1.5 | 2 | ||
| D28 çift katmanlı 2.0 | 7 | ||
| D28 çift katmanlı 2.5 | 7 | ||
| D28 çift katmanlı 3.0 | 1 | ||
| D28 çift katmanlı 3.5 | 1 | ||
| D28 tek katmanlı 1.5 | 7 | ||
| D28 tek katmanlı 2.0 | 7 | ||
| D28 tek katmanlı 2.5 | 7 | ||
| D28 tek katmanlı 3.0 | 1 | ||
| 3 | Seramik Gövde | D28 M11 | 4 |
| 4 | Algılama Kablosu | Erkek-erkek / erkek-dişi | 1 |
| 5 | Lens Temizleme Pamuklu Çubuğu | Lens temizleme pamuklu çubukları | 4 |
| 6 | Lens Temizleme Mendili | Lens temizleme mendili | 4 |
| 7 | Lazer Koruyucu Gözlük | Seviye 4 standart lazer güvenlik gözlüğü | 1 |
| 8 | Kolimasyon Lens Grubu | Orijinal: F75mm /F100mm | 1 |
| 9 | Odak Lens Grubu | Orijinal: F125mm /F150mm | 1 |
| 10 | Kauçuk Conta O-Ringi | Üst φ29.2 | 1 |
| Alt φ32.2 | 1 |
Raytools BT220-3D Paketi
| Öğe | Açıklama | Not | Miktar |
|---|---|---|---|
| 1 | Koruyucu Lens | Üst D24.9x1.5 | 2 |
| Alt D27.9x4.1 | 30 | ||
| 2 | Nozul | D15 M8 çift katmanlı 1.5 | 14 |
| D15 M8 çift katmanlı 2.0 | 14 | ||
| D15 M8 tek katmanlı 1.5 | 14 | ||
| D15 M8 tek katmanlı 2.0 | 13 | ||
| D15 M8 tek katmanlı 2.5 | 5 | ||
| 3 | Seramik Gövde | D28 M11 | 4 |
| 4 | Algılama Kablosu | Erkek-erkek / erkek-dişi | 1 |
| 5 | Lens Temizleme Pamuklu Çubuğu | Lens temizleme pamuklu çubukları | 4 |
| 6 | Lens Temizleme Mendili | Lens temizleme mendili | 4 |
| 7 | Lazer Koruyucu Gözlük | Seviye 4 standart lazer güvenlik gözlüğü | 1 |
| 8 | Kolimasyon Lens Grubu | Orijinal: F100mm | 1 |
| 9 | Odak Lens Grubu | Orijinal: F150mm | 1 |
| 10 | Kauçuk Conta O-Ringi | Üst φ29.2 | 1 |
| Alt φ32.2 | 1 |
Raytools BT240S-2D Paketi
| Öğe | Açıklama | Not | Miktar |
|---|---|---|---|
| 1 | Koruyucu Lens | Üst D24.9x1.5 | 2 |
| Alt D27.9x4.1 | 30 | ||
| 2 | Nozul | D32 çift katmanlı 1.5 | 6 |
| D32 çift katmanlı 2.0 | 6 | ||
| D32 çift katmanlı 2.5 | 6 | ||
| D32 çift katmanlı 3.0 | 6 | ||
| D32 çift katmanlı 3.5 | 6 | ||
| D32 çift katmanlı 4.0 | 5 | ||
| D32 tek katmanlı 1.5 | 7 | ||
| D32 tek katmanlı 2.0 | 7 | ||
| D32 tek katmanlı 2.5 | 7 | ||
| D32 tek katmanlı 3.0 | 2 | ||
| D32 tek katmanlı 3.5 | 2 | ||
| 3 | Seramik Gövde | D32 M14 | 4 |
| 4 | Algılama Kablosu | Erkek-erkek / erkek-dişi | 1 |
| 5 | Lens Temizleme Pamuklu Çubuğu | Lens temizleme pamuklu çubukları | 4 |
| 6 | Lens Temizleme Mendili | Lens temizleme mendili | 4 |
| 7 | Lazer Koruyucu Gözlük | Seviye 4 standart lazer güvenlik gözlüğü | 1 |
| 8 | Kolimasyon Lens Grubu | Orijinal: F75mm /F100mm | 1 |
| 9 | Odak Lens Grubu | Orijinal: F125mm /F150mm | 1 |
| 10 | Kauçuk Conta O-Ringi | Üst φ29.2 | 1 |
| Alt φ32.2 | 1 |
Raytools BT240S-3D Paketi
| Öğe | Açıklama | Not | Miktar |
|---|---|---|---|
| 1 | Koruyucu Lens | Üst D24.9x1.5 | 2 |
| Alt D27.9x4.1 | 30 | ||
| 2 | Nozul | D15 M8 çift katmanlı 1.5 | 14 |
| D15 M8 çift katmanlı 2.0 | 14 | ||
| D15 M8 tek katmanlı 1.5 | 14 | ||
| D15 M8 tek katmanlı 2.0 | 13 | ||
| D15 M8 tek katmanlı 2.5 | 5 | ||
| 3 | Seramik Gövde | D19.5mm | 4 |
| 4 | Algılama Kablosu | Erkek-erkek / erkek-dişi | 1 |
| 5 | Lens Temizleme Pamuklu Çubuğu | Lens temizleme pamuklu çubukları | 4 |
| 6 | Lens Temizleme Mendili | Lens temizleme mendili | 4 |
| 7 | Lazer Koruyucu Gözlük | Seviye 4 standart lazer güvenlik gözlüğü | 1 |
| 8 | Kolimasyon Lens Grubu | Orijinal: F100mm | 1 |
| 9 | Odak Lens Grubu | Orijinal: F125mm /F155mm | 1 |
| 10 | Kauçuk Conta O-Ringi | 32.2x24x3.55mm | 1 |
Raytools BS03K-CAT-2D Paketi
| Öğe | Açıklama | Not | Miktar |
|---|---|---|---|
| 1 | Koruyucu Lens | Üst D24.9x1.5 | 2 |
| Alt D27.9x4.1 | 30 | ||
| 2 | Nozul | D28 çift katmanlı 1.2 HDD | 8 |
| D28 çift katmanlı 1.4 HDD | 7 | ||
| D28 çift katmanlı 1.5 | 2 | ||
| D28 çift katmanlı 2.0 | 2 | ||
| D28 çift katmanlı 2.5 | 6 | ||
| D28 çift katmanlı 3.0 | 6 | ||
| D28 çift katmanlı 3.5 | 2 | ||
| D28 çift katmanlı 4.0 | 2 | ||
| D28 tek katmanlı 1.5 | 7 | ||
| D28 tek katmanlı 2.0 | 7 | ||
| D28 tek katmanlı 2.5 | 7 | ||
| D28 tek katmanlı 3.0 | 2 | ||
| D28 tek katmanlı 3.5 | 2 | ||
| 3 | Seramik Gövde | D28 M11 | 4 |
| 4 | Algılama Kablosu | Erkek-erkek / erkek-dişi | 1 |
| 5 | Lens Temizleme Pamuklu Çubuğu | Lens temizleme pamuklu çubukları | 4 |
| 6 | Lens Temizleme Mendili | Lens temizleme mendili | 4 |
| 7 | Lazer Koruyucu Gözlük | Seviye 4 standart lazer güvenlik gözlüğü | 1 |
| 8 | Kolimasyon Lens Grubu | Orijinal: F100mm | 1 |
| 9 | Odak Lens Grubu | Orijinal: F150mm | 1 |
| 10 | Kauçuk Conta O-Ringi | 32.2x24x3.55mm | 1 |
| 11 | Çarpışma Önleyici Bileşen | BS03Koriginal | 1 |
Raytools BS03K-CAT-3D Paketi
| Öğe | Açıklama | Not | Miktar |
|---|---|---|---|
| 1 | Koruyucu Lens | Üst D24.9x1.5 | 2 |
| Alt D27.9x4.1 | 30 | ||
| 2 | Nozul | D15 M8 çift katmanlı 1.5 | 14 |
| D15 M8 çift katmanlı 2.0 | 12 | ||
| D15 M8 çift katmanlı 2.5 | 5 | ||
| D15 M8 tek katmanlı 1.5 | 12 | ||
| D15 M8 tek katmanlı 2.0 | 12 | ||
| D15 M8 tek katmanlı 2.5 | 5 | ||
| 3 | Seramik Gövde | D28 M11 | 4 |
| 4 | Algılama Kablosu | Erkek-erkek / erkek-dişi | 1 |
| 5 | Lens Temizleme Pamuklu Çubuğu | Lens temizleme pamuklu çubukları | 4 |
| 6 | Lens Temizleme Mendili | Lens temizleme mendili | 4 |
| 7 | Lazer Koruyucu Gözlük | Seviye 4 standart lazer güvenlik gözlüğü | 1 |
| 8 | Kolimasyon Lens Grubu | Orijinal: F100mm | 1 |
| 9 | Odak Lens Grubu | Orijinal: F200mm | 1 |
| 10 | Kauçuk Conta O-Ringi | 32.2x24x3.55mm | 1 |
| 11 | Çarpışma Önleyici Bileşen | BS03Koriginal | 1 |
Raytools BS06K-CAT-2D Paketi
| Öğe | Açıklama | Not | Miktar |
|---|---|---|---|
| 1 | Koruyucu Lens | Üst D24.9x1.5 | 4 |
| Alt D27.9x4.1 | 50 | ||
| 2 | Nozul | D28 çift katmanlı 1.2 HDD | 10 |
| D28 çift katmanlı 1.4 HDD | 10 | ||
| D28 çift katmanlı 1.6 HDD | 10 | ||
| D28 çift katmanlı 1.8 HDD | 4 | ||
| D28 tek katmanlı 1.4 SP | 10 | ||
| D28 tek katmanlı 1.5 SP | 10 | ||
| D28 tek katmanlı 1.6 SP | 10 | ||
| D28 tek katmanlı 1.7 SP | 4 | ||
| D28 tek katmanlı 1.8 SP | 3 | ||
| D28 tek katmanlı 1.5 | 10 | ||
| D28 tek katmanlı 2.0 | 10 | ||
| D28 tek katmanlı 2.5 | 10 | ||
| D28 tek katmanlı 3.0 | 10 | ||
| D28 tek katmanlı 4.0 yüksek basınçlı | 3 | ||
| D28 tek katmanlı 5.0 yüksek basınçlı | 3 | ||
| D28 tek katmanlı 6.0 yüksek basınçlı | 3 | ||
| 3 | Seramik Gövde | D28 M11 | 4 |
| 4 | Algılama Kablosu | Erkek-erkek / erkek-dişi | 1 |
| 5 | Lens Temizleme Pamuklu Çubuğu | Lens temizleme pamuklu çubukları | 4 |
| 6 | Lens Temizleme Mendili | Lens temizleme mendili | 4 |
| 7 | Lazer Koruyucu Gözlük | Seviye 4 standart lazer güvenlik gözlüğü | 1 |
| 8 | Kolimasyon Lens Grubu | Orijinal: F100mm | 1 |
| 9 | Odak Lens Grubu | Orijinal: F150mm /F200mm | 1 |
| 10 | Kauçuk Conta O-Ringi | 42.2×34.2×3.2mm | 1 |
| 11 | Çarpışma Önleyici Bileşen | BS06Koriginal | 1 |
| 12 | Hizalama Kâğıdı | lazer hizalama kâğıdı | 5 |
Raytools BS06K-CAT-3D Paketi
| Öğe | Açıklama | Not | Miktar |
|---|---|---|---|
| 1 | Koruyucu Lens | Üst D24.9x1.5 | 4 |
| Alt D27.9x4.1 | 50 | ||
| 2 | Nozul | D15 M8 çift katmanlı 1.2 | 17 |
| D15 M8 çift katmanlı 1.4 | 17 | ||
| D15 M8 çift katmanlı 1.6 | 17 | ||
| D15 M8 çift katmanlı 1.8 | 5 | ||
| D15 M8 çift katmanlı 2.0 | 4 | ||
| D15 M8 tek katmanlı 1.5 | 17 | ||
| D15 M8 tek katmanlı 2.0 | 17 | ||
| D15 M8 tek katmanlı 2.5 | 17 | ||
| D15 M8 tek katmanlı 3.0 | 5 | ||
| D15 M8 tek katmanlı 4.0 | 4 | ||
| 3 | Seramik Gövde | D28 M11 | 4 |
| 4 | Algılama Kablosu | Erkek-erkek / erkek-dişi | 1 |
| 5 | Lens Temizleme Pamuklu Çubuğu | Lens temizleme pamuklu çubukları | 4 |
| 6 | Lens Temizleme Mendili | Lens temizleme mendili | 4 |
| 7 | Lazer Koruyucu Gözlük | Seviye 4 standart lazer güvenlik gözlüğü | 1 |
| 8 | Kolimasyon Lens Grubu | Orijinal: F100mm | 1 |
| 9 | Odak Lens Grubu | Orijinal: F200mm /F300mm | 1 |
| 10 | Kauçuk Conta O-Ringi | 32.2x24x3.55mm | 1 |
| 1 | |||
| 11 | Çarpışma Önleyici Bileşen | BS03Koriginal | 1 |
| 12 | Hizalama Kâğıdı | lazer hizalama kâğıdı | 5 |
Raytools BS12K-CAT-2D Paketi
| Öğe | Açıklama | Not | Miktar |
|---|---|---|---|
| 1 | Koruyucu Lens | Üst katman D 24.9x1.5, Alt katman D 37x7 | Üst katman 8, alt katman 100 |
| 2 | Nozul | Çap 28 | 200 |
| 3 | Seramik Gövde | D41 M11 | 6 |
| 4 | Algılama Kablosu | Kesim kafası tarafından belirlenir | 1 |
| 5 | Lens Temizleme Pamuklu Çubuğu | 4 | |
| 6 | Lens Temizleme Mendili | 4 | |
| 7 | Lazer Koruyucu Gözlük | 1 | |
| 8 | Kolimasyon Lensi | F100mm | 1 |
| 9 | Odak Lensi | F200mm | 1 |
| 10 | Kauçuk Conta O-Ringi | φ42.2 | Alt katman 1 |
| 11 | Çarpışma Önleyici Bileşen | 1 | |
| 12 | Hizalama Kâğıdı | 5 |
Raytools BM06K-2D Paketi
| Öğe | Açıklama | Not | Miktar |
|---|---|---|---|
| 1 | Koruyucu Lens | Üst katman D24.9x1.5, alt katman D37x7 | Üst katman 4, alt katman 50 |
| 2 | Nozul | Çap 28 | 100 |
| 3 | Seramik Gövde | D28 M11 | 4 |
| 4 | Algılama Kablosu | Kesim kafası tarafından belirlenir | 1 |
| 5 | Lens Temizleme Pamuklu Çubuğu | 4 | |
| 6 | Lens Temizleme Mendili | 4 | |
| 7 | Lazer Koruyucu Gözlük | 1 | |
| 8 | Kolimasyon Lensi | F100mm | 1 |
| 9 | Odak Lensi | F150mm F200mm | 1 |
| 10 | Kauçuk Conta O-Ringi | Üst katman φ24.9, alt katman φ42.2 | Üst katman 1, alt katman 1 |
BOCI BLT311 Paketi
| Öğe | Açıklama | Not | Miktar |
|---|---|---|---|
| 1 | Koruyucu Lens | Üst katman D25.4, alt birinci lazer D25.4, alt ikinci katman D25.4 | Üst katman 4, alt birinci katman 2, alt ikinci katman 48 |
| 2 | Nozul | Çap 28 | 60 |
| 3 | Seramik Gövde | D41 M11 | 4 |
| 4 | Lens Temizleme Pamuklu Çubuğu | 4 | |
| 5 | Lens Temizleme Mendili | 4 | |
| 6 | Lazer Koruyucu Gözlük | 1 | |
| 7 | Kolimasyon Lensi | F100mm | 1 |
| 8 | Odak Lensi | F200mm | 1 |
| 9 | Kauçuk Conta O-Ringi | Alt katman φ31 | Alt katman 1 |
BOCI BLT422 Paketi
| Öğe | Açıklama | Not | Miktar |
|---|---|---|---|
| 1 | Koruyucu Lens | Üst birinci katman D21.5x2, üst ikinci katman D25.4x4, alt birinci katman D34x5, alt ikinci katman D34x5 | Üst birinci katman 4, üst ikinci katman 4, alt birinci katman 2, alt ikinci katman 48 |
| 2 | Nozul | Çap 28 | 100 |
| 3 | Seramik Gövde | D41 M11 | 4 |
| 4 | Lens Temizleme Pamuklu Çubuğu | 4 | |
| 5 | Lens Temizleme Mendili | 4 | |
| 6 | Lazer Koruyucu Gözlük | 1 | |
| 7 | Kolimasyon Lensi | F100mm | 1 |
| 8 | Odak Lensi | F150mm F200mm | 1 |
| 9 | Kauçuk Conta O-Ringi | Alt katman φ38.5 | Alt katman 1 |
WSX NC63A-2D Paketi
| Öğe | Açıklama | Not | Miktar |
|---|---|---|---|
| 1 | Koruyucu Lens | Üst D32*2, alt D37*8 | Üst birinci katman 4, üst ikinci katman 4, alt birinci katman 2, alt ikinci katman 48 |
| 2 | Nozul | 100 | |
| 3 | Seramik Gövde | 4 | |
| 4 | Lens Temizleme Pamuklu Çubuğu | 4 | |
| 5 | Lens Temizleme Mendili | 4 | |
| 6 | Lazer Koruyucu Gözlük | 1 | |
| 7 | Kolimasyon Lensi | F200 | 1 |
| 8 | Odak Lensi | F150.F200 | 1 |
| 9 | Kauçuk Conta O-Ringi | 37.5*31*2.1 | 1 |
Au3tech A130E Paketi
| Öğe | Açıklama | Not | Miktar |
|---|---|---|---|
| 1 | Koruyucu Lens | D20 × 3 | 80 |
| 2 | Nozul | Çift katmanlı 1.2 HDD · Karbon çeliği · 1–6 mm | 20 |
| Çift katmanlı 1.4 HDD · Karbon çeliği · 8–10 mm | 10 | ||
| Çift katmanlı 1.5 · Karbon çeliği · 1–6 mm | 10 | ||
| Çift katmanlı 2.0 · Karbon çeliği · 8–10 mm | 5 | ||
| Tek katmanlı 1.5 · Paslanmaz çelik/alüminyum · 1 mm | 20 | ||
| Tek katmanlı 2.0 · Paslanmaz çelik/alüminyum · 2–3 mm | 5 | ||
| Tek katmanlı 2.5 · Paslanmaz çelik · 4 mm | 5 | ||
| Tek katmanlı 3.0 · Paslanmaz çelik · 5 mm | 5 | ||
| 3 | Seramik Gövde | D28-M11-H12 | 10 |
| 4 | Algılama Kablosu | Model kesim kafası tarafından belirlenir | 5 |
| 5 | Lens Temizleme Pamuklu Çubuğu | 4 | |
| 6 | Lens Temizleme Mendili | 4 | |
| 7 | Lazer Koruyucu Gözlük | ||
| 8 | Kolimasyon Lens Grubu | D20-F50 | 1 |
| 9 | Odak Lens Grubu | D20-F100 | 1 |
| 10 | Kauçuk Conta O-Ringi | D205 (20.55 × 16 × 2.3) | Alt katman 5 |
Lens Seçim Kılavuzu
| Güç | 2000W | 3000W | 3000W | 6000W | 6000W |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolimasyon | F100 | F100 | F100 | F100 | F100 |
| Odaklama | F125 | F125 | F155 | F155 | F200 |
| Orta-ince levhalar için | Orta-kalın levhalar için | Orta-ince levhalar için | Orta-kalın levhalar için |
İndirmeler
Sipariş Vermeden Önce
Yukarıdaki parametreler normal kullanım için gereken sarf malzemeleridir ve yalnızca referans amaçlıdır.
SSS
Hangi Lazer Sarf Malzemeleri Paketi Yıllık Tüketimi | DIY fiber lazer kesici seçeneğini seçmeliyim?
Makineniz, güç seviyeniz, arayüzünüz ve uygulamanızla eşleşen tam modeli veya varyantı seçin. Projede yenileme veya özel entegrasyon söz konusuysa sipariş vermeden önce uyumluluğu doğrulayın.
Lazer Sarf Malzemeleri Paketi Yıllık Tüketimi | DIY fiber lazer kesici her fiber lazer kaynağı projesi için uygun mudur?
Hayır. Nihai uygunluk; seçilen varyanta, makine yapılandırmasına, malzemeye, işlem hedefine ve saha koşullarına bağlıdır. Ön kontrol için teknik özellikleri ve uyumluluk notlarını kullanın, ardından emin olmadığınız ayrıntıları satın alma öncesinde doğrulayın.
Kılavuzlar veya teknik dosyalar mevcut mu?
Mevcut kılavuzlar, rehberler, kablolama talimatları, veri sayfaları, STEP dosyaları veya diğer teknik referanslar için bu sayfadaki İndirmeler bölümünü kullanın.
Kargo Bilgileri
Kargo Süresi ve Ücretleri
- Teslimat Süresi: 15 gün içinde.
- Makineler: Ücretler ödeme sırasında veya info@sflaser.net adresine e-posta gönderilerek hesaplanır.
- Aksesuarlar: Ücretler ödeme sırasında veya e-posta yoluyla hesaplanır.
- Sarf Malzemeleri: Ücretsiz olarak gönderilir.
ÖNEMLİ DUYURU: Ücretsiz kargo yalnızca lazer sarf malzemeleri için geçerlidir. Ödeme sırasında farklılık olması durumunda gerçek kargo ücretleri için bizimle iletişime geçin.
Tarife Politikası
- Çevrimdışı Ödemeler: Tarifeler ticari şartlara göre belirlenir. FOB, CFR veya CIF şartları kapsamında ihracat vergileri tarafımızca, ithalat vergileri müşteri tarafından karşılanır. DDP kapsamında tüm vergiler tarafımızca karşılanır.
- Çevrimiçi Ödemeler: İhracat vergileri tarafımızca, ithalat vergileri müşteri tarafından karşılanır. Ayrıntılar için web sitemizdeki "Tarife Oranı" bölümünü kontrol edin.
Sipariş Takibi
- Onay: Sipariş başarıyla verildiğinde bir e-posta alırsınız.
- Kargo Bildirimi: Sipariş numarası, kargo şirketi ve takip numarasını içerir. Güncellemeler, değişiklikler ve kargo ayrıntıları için siparişinizi e-posta üzerinden takip edin.
Önemli Notlar
Teslimat Adresi
- Siparişinizi tamamlamadan önce adresinizi doğrulayın. Adresi değiştirmek için satın alma işleminden sonraki 48 saat içinde info@sflaser.net adresine e-posta gönderin.
Hasar ve İadeler
- Mücbir sebeplerden kaynaklanan taşıma hasarlarında, teslim alır almaz support@sflaser.net adresiyle iletişime geçin.
- Siparişi iptal etmek için, paketi reddederek kayıp veya hasar riskini artırmak yerine bizimle iletişime geçin.
Teslim Alınmama ve Paket Hasarı
- Teslimat tarihinden itibaren 7 gün içinde teslim edilmezse support@sflaser.net adresine e-posta gönderin. Bu süre içinde bildirilmeyen gecikmelerden sorumlu değiliz.
- Paket veya ürün hasarını, teslim alındığı gün fotoğraf ve videolarla birlikte yardım almak için support@sflaser.net adresine bildirin.
Satın Alma Sonrası Teknik Destek
- Teknik destek için ambalajından çıkarılmış ürünlerin ayrıntılı envanterini ve fotoğraflarını hazırlayarak en kısa sürede support@sflaser.net adresiyle iletişime geçin. E-posta veya çevrimiçi iletişim yoluyla destek sağlıyoruz.
1. Genel Bakış
Her siparişinizde memnuniyetiniz için çaba gösteriyoruz. İadelerin bazen gerekli olabileceğini anlayarak, ürünler politikamızın gereksinimlerini karşıladığı sürece USD cinsinden geri ödeme sunuyoruz.
2. İade Nasıl Yapılır
Teslimattan Önce
- E-posta: Siparişinizi iptal etmek ve geri ödeme talep etmek için info@sflaser.net adresine bir talep gönderin.
- Not: Ücretler ve gecikmeleri önlemek için banka iadesi başlatmaktan kaçının. Oluşan banka ücretleri geri ödemenizden düşülecektir.
Teslimattan Sonra
- E-posta: İade yardımı için info@sflaser.net ile iletişime geçin.
- Koşullar: İade koşullarımıza uyun. Hizmet ücreti ve taşıma masraflarına hazırlıklı olun.
3. İade/Geri Ödeme Koşulları
Orijinal fiş ve geri ödeme hizmet ücreti ile birlikte, teslimattan sonraki 15 gün içinde aşağıdaki koşullar altında iadeler kabul edilir:
- Paketlenmemiş, Gönderilmemiş: Makineler, aksesuarlar ve sarf malzemeleri için %4,4 hizmet ücreti.
- Paketlenmiş, Gönderilmemiş: Makineler için %10; aksesuarlar ve sarf malzemeleri için %20.
- Gönderilmiş, Açılmamış: Makineler için %20; aksesuarlar ve sarf malzemeleri için %25.
- Açılmış, Kullanılmamış: Makineler için %30; aksesuarlar ve sarf malzemeleri için %50.
- Açılmış, Kullanılmış: Makineler için %50; aksesuarlar ve sarf malzemeleri için %80.
Önemli: Ödeme platformlarının anlık fon kesintileri nedeniyle hizmet ücretleri uygulanır. Banka masrafları, vergiler ve kargo giderleri geri ödemelerden düşülür. Değişim yapılmaz. Ürünler kusursuz durumda iade edilmelidir; makineler/bileşenler en fazla 3 kez kullanılmış olmalıdır. Tek başına sarf malzemeleri iade edilemez. Lazer servis ürünleri için firmamız geri ödeme kabul etmemektedir.
4. Geri Ödeme İşlem Süresi
- Paketleme Detayları: İade paketinizde bir paket listesi, sipariş numarası ve müşteri adı bulunmalıdır.
- Takip: Siparişi kendiniz iade ediyorsanız, takip numarasını support@sflaser.net adresine e-posta ile gönderin.
- Zaman Çizelgesi: İade incelemesinden sonra geri ödemeler genellikle 10-15 iş günü içinde işlenir. Onay e-postaları gönderilecek ve ardından banka işlemleri yapılacaktır.
5. Feragatname
- Onay: Sadece onaylanmış iadeler kabul edilir.
- Haklar: Sky Fire Laser, politika gereksinimlerini karşılamayan iadeleri reddetme hakkını saklı tutar.
- Kargo: İadeler, iade onayınızda belirtilen adrese gönderilmelidir. Yerinde iade kabul edilmez.
6. Sorularınız mı var?
Herhangi bir sorunuz için info@sflaser.net adresine e-posta gönderin.
CIF gönderimi seçerseniz, gümrük vergilerini kendiniz ödemeniz gerekecektir.
DDP gönderimi seçerseniz, gümrük işlemlerinde size yardımcı olabiliriz.
Daha fazla bilgi için lütfen e-posta ile bizimle iletişime geçin.
Çoğu paketimiz şu anda Wuhan, Çin'den gönderilmektedir.
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki müşteriler için, lazer kaynak makineleri gibi belirli ürünler doğrudan ABD depomuzdan gönderilecektir. Daha fazla ürün kademeli olarak ABD depo stokuna eklenecektir.
Tek birim satın alımında siparişin işlenmesi ve gönderilmesi için standart gönderim süresi normalde 15 gün içindedir.
Daha fazla miktarda ürün içeren toplu siparişlerde işlem süresi buna bağlı olarak uzayabilir. Sipariş ayrıntıları kesinleştirildikten sonra tahmini gönderim programı hakkında sizi bilgilendireceğiz.
