Consumo annuale del pacchetto di consumabili per laser | Taglierina laser a fibra fai da te
Impossibile caricare la disponibilità per il ritiro
Hai domande?
Sentiti libero di metterti in contatto
Panoramica del prodotto
Panoramica
Consumo annuale del pacchetto di consumabili laser | Taglierina laser a fibra fai da te
Il consumo annuale del pacchetto di consumabili laser | Taglierina laser a fibra fai da te è una fonte laser a fibra destinata agli acquirenti industriali che devono valutare l'idoneità per l'applicazione, le opzioni del modello, le specifiche, la compatibilità, i download e i requisiti di ordinazione prima dell'acquisto.
Forniamo un pacchetto di consumabili per teste di taglio destinato a chi costruisce taglierine laser a fibra fai da te. Il pacchetto include una fornitura annuale e copre vari marchi e modelli di teste di taglio.
Nota importante: questo prodotto include la spedizione gratuita, ma non include i dazi all'importazione.
Ideale per
- Progetti di taglio, saldatura, pulizia o integrazione con laser a fibra compatibili con il modello di potenza selezionato.
- Acquirenti che confrontano marca, potenza in uscita, connettore della fibra, raffreddamento, tensione e idoneità all'applicazione.
- Integratori che necessitano di manuali specifici per il modello o di riferimenti ai parametri prima della scelta definitiva.
Compatibilità
- Attualmente questo prodotto dispone di 10 opzioni elencate. Utilizza il selettore delle varianti per scegliere il modello, il livello di potenza, la tensione, il pacchetto o la quantità esatti prima dell'ordine.
- Le opzioni di esempio includono: pacchetto Raytools BT220; pacchetto Raytools BS03K; pacchetto Raytools BS12K-2D; pacchetto Raytools BM110/BM111.
- Verifica la potenza in uscita, il nucleo e il connettore della fibra, il metodo di raffreddamento, i requisiti di comunicazione e il processo di taglio o saldatura previsto.
Specifiche
Pacchetto Raytools BM110/BM111-2D
| Articolo | Descrizione | Nota | Qtà |
|---|---|---|---|
| 1 | Lente di protezione | Superiore D24.9x1.5 | 2 |
| Inferiore D27.9x4.1 | 30 | ||
| 2 | Ugello | D32 a doppio strato 1.5 | 6 |
| D32 a doppio strato 2.0 | 6 | ||
| D32 a doppio strato 2.5 | 6 | ||
| D32 a doppio strato 3.0 | 6 | ||
| D32 a doppio strato 3.5 | 6 | ||
| D32 a doppio strato 4.0 | 5 | ||
| D32 a strato singolo 1.5 | 7 | ||
| D32 a strato singolo 2.0 | 7 | ||
| D32 a strato singolo 2.5 | 7 | ||
| D32 a strato singolo 3.0 | 2 | ||
| D32 a strato singolo 3.5 | 2 | ||
| 3 | Corpo ceramico | D32 M14 | 4 |
| 4 | Cavo di rilevamento | Maschio-maschio / maschio-femmina | 1 |
| 5 | Bastoncino di cotone per la pulizia delle lenti | Bastoncini di cotone per la pulizia delle lenti | 4 |
| 6 | Carta per la pulizia delle lenti | Carta per la pulizia delle lenti | 4 |
| 7 | Occhiali protettivi laser | Occhiali di sicurezza laser standard di livello 4 | 1 |
| 8 | Gruppo lente di collimazione | Originale: F75mm /F100mm | 1 |
| 9 | Gruppo lente di messa a fuoco | Originale: F125mm /F155mm /F200mm | 1 |
| 10 | Guarnizione in gomma O-ring | Superiore φ29.2 | 1 |
| Inferiore φ32.2 | 1 |
Pacchetto Raytools BM110/BM111-3D
| Articolo | Descrizione | Nota | Qtà |
|---|---|---|---|
| 1 | Lente di protezione | Superiore D24.9x1.5 | 2 |
| Inferiore D27.9x4.1 | 30 | ||
| 2 | Ugello | D15 M8 a doppio strato 1.5 | 14 |
| D15 M8 a doppio strato 2.0 | 12 | ||
| D15 M8 a doppio strato 2.5 | 5 | ||
| D15 M8 a strato singolo 1.5 | 12 | ||
| D15 M8 a strato singolo 2.0 | 12 | ||
| D15 M8 a strato singolo 2.5 | 5 | ||
| 3 | Corpo ceramico | M8 | 4 |
| 4 | Cavo di rilevamento | Maschio-maschio / maschio-femmina | 1 |
| 5 | Bastoncino di cotone per la pulizia delle lenti | Bastoncini di cotone per la pulizia delle lenti | 4 |
| 6 | Carta per la pulizia delle lenti | Carta per la pulizia delle lenti | 4 |
| 7 | Occhiali protettivi laser | Occhiali di sicurezza laser standard di livello 4 | 1 |
| 8 | Gruppo lente di collimazione | Originale: F100mm | 1 |
| 9 | Gruppo lente di messa a fuoco | Originale: F150mm /F200mm | 1 |
| 10 | Guarnizione in gomma O-ring | Superiore φ29.2 | 1 |
| Inferiore φ32.2 | 1 |
Pacchetto Raytools BT220-2D
| Articolo | Descrizione | Nota | Qtà |
|---|---|---|---|
| 1 | Lente di protezione | Superiore D24.9x1.5 | 2 |
| Inferiore D27.9x4.1 | 30 | ||
| 2 | Ugello | D28 a doppio strato 1.0 HDD | 10 |
| D28 a doppio strato 1.2 HDD | 10 | ||
| D28 a doppio strato 1.5 | 2 | ||
| D28 a doppio strato 2.0 | 7 | ||
| D28 a doppio strato 2.5 | 7 | ||
| D28 a doppio strato 3.0 | 1 | ||
| D28 a doppio strato 3.5 | 1 | ||
| D28 a strato singolo 1.5 | 7 | ||
| D28 a strato singolo 2.0 | 7 | ||
| D28 a strato singolo 2.5 | 7 | ||
| D28 a strato singolo 3.0 | 1 | ||
| 3 | Corpo ceramico | D28 M11 | 4 |
| 4 | Cavo di rilevamento | Maschio-maschio / maschio-femmina | 1 |
| 5 | Bastoncino di cotone per la pulizia delle lenti | Bastoncini di cotone per la pulizia delle lenti | 4 |
| 6 | Carta per la pulizia delle lenti | Carta per la pulizia delle lenti | 4 |
| 7 | Occhiali protettivi laser | Occhiali di sicurezza laser standard di livello 4 | 1 |
| 8 | Gruppo lente di collimazione | Originale: F75mm /F100mm | 1 |
| 9 | Gruppo lente di messa a fuoco | Originale: F125mm /F150mm | 1 |
| 10 | Guarnizione in gomma O-ring | Superiore φ29.2 | 1 |
| Inferiore φ32.2 | 1 |
Pacchetto Raytools BT220-3D
| Articolo | Descrizione | Nota | Qtà |
|---|---|---|---|
| 1 | Lente di protezione | Superiore D24.9x1.5 | 2 |
| Inferiore D27.9x4.1 | 30 | ||
| 2 | Ugello | D15 M8 a doppio strato 1.5 | 14 |
| D15 M8 a doppio strato 2.0 | 14 | ||
| D15 M8 a strato singolo 1.5 | 14 | ||
| D15 M8 a strato singolo 2.0 | 13 | ||
| D15 M8 a strato singolo 2.5 | 5 | ||
| 3 | Corpo ceramico | D28 M11 | 4 |
| 4 | Cavo di rilevamento | Maschio-maschio / maschio-femmina | 1 |
| 5 | Bastoncino di cotone per la pulizia delle lenti | Bastoncini di cotone per la pulizia delle lenti | 4 |
| 6 | Carta per la pulizia delle lenti | Carta per la pulizia delle lenti | 4 |
| 7 | Occhiali protettivi laser | Occhiali di sicurezza laser standard di livello 4 | 1 |
| 8 | Gruppo lente di collimazione | Originale: F100mm | 1 |
| 9 | Gruppo lente di messa a fuoco | Originale: F150mm | 1 |
| 10 | Guarnizione in gomma O-ring | Superiore φ29.2 | 1 |
| Inferiore φ32.2 | 1 |
Pacchetto Raytools BT240S-2D
| Articolo | Descrizione | Nota | Qtà |
|---|---|---|---|
| 1 | Lente di protezione | Superiore D24.9x1.5 | 2 |
| Inferiore D27.9x4.1 | 30 | ||
| 2 | Ugello | D32 a doppio strato 1.5 | 6 |
| D32 a doppio strato 2.0 | 6 | ||
| D32 a doppio strato 2.5 | 6 | ||
| D32 a doppio strato 3.0 | 6 | ||
| D32 a doppio strato 3.5 | 6 | ||
| D32 a doppio strato 4.0 | 5 | ||
| D32 a strato singolo 1.5 | 7 | ||
| D32 a strato singolo 2.0 | 7 | ||
| D32 a strato singolo 2.5 | 7 | ||
| D32 a strato singolo 3.0 | 2 | ||
| D32 a strato singolo 3.5 | 2 | ||
| 3 | Corpo ceramico | D32 M14 | 4 |
| 4 | Cavo di rilevamento | Maschio-maschio / maschio-femmina | 1 |
| 5 | Bastoncino di cotone per la pulizia delle lenti | Bastoncini di cotone per la pulizia delle lenti | 4 |
| 6 | Carta per la pulizia delle lenti | Carta per la pulizia delle lenti | 4 |
| 7 | Occhiali protettivi laser | Occhiali di sicurezza laser standard di livello 4 | 1 |
| 8 | Gruppo lente di collimazione | Originale: F75mm /F100mm | 1 |
| 9 | Gruppo lente di messa a fuoco | Originale: F125mm /F150mm | 1 |
| 10 | Guarnizione in gomma O-ring | Superiore φ29.2 | 1 |
| Inferiore φ32.2 | 1 |
Pacchetto Raytools BT240S-3D
| Articolo | Descrizione | Nota | Qtà |
|---|---|---|---|
| 1 | Lente di protezione | Superiore D24.9x1.5 | 2 |
| Inferiore D27.9x4.1 | 30 | ||
| 2 | Ugello | D15 M8 a doppio strato 1.5 | 14 |
| D15 M8 a doppio strato 2.0 | 14 | ||
| D15 M8 a strato singolo 1.5 | 14 | ||
| D15 M8 a strato singolo 2.0 | 13 | ||
| D15 M8 a strato singolo 2.5 | 5 | ||
| 3 | Corpo ceramico | D19.5mm | 4 |
| 4 | Cavo di rilevamento | Maschio-maschio / maschio-femmina | 1 |
| 5 | Bastoncino di cotone per la pulizia delle lenti | Bastoncini di cotone per la pulizia delle lenti | 4 |
| 6 | Carta per la pulizia delle lenti | Carta per la pulizia delle lenti | 4 |
| 7 | Occhiali protettivi laser | Occhiali di sicurezza laser standard di livello 4 | 1 |
| 8 | Gruppo lente di collimazione | Originale: F100mm | 1 |
| 9 | Gruppo lente di messa a fuoco | Originale: F125mm /F155mm | 1 |
| 10 | Guarnizione in gomma O-ring | 32.2x24x3.55mm | 1 |
Pacchetto Raytools BS03K-CAT-2D
| Articolo | Descrizione | Nota | Qtà |
|---|---|---|---|
| 1 | Lente di protezione | Superiore D24.9x1.5 | 2 |
| Inferiore D27.9x4.1 | 30 | ||
| 2 | Ugello | D28 a doppio strato 1.2 HDD | 8 |
| D28 a doppio strato 1.4 HDD | 7 | ||
| D28 a doppio strato 1.5 | 2 | ||
| D28 a doppio strato 2.0 | 2 | ||
| D28 a doppio strato 2.5 | 6 | ||
| D28 a doppio strato 3.0 | 6 | ||
| D28 a doppio strato 3.5 | 2 | ||
| D28 a doppio strato 4.0 | 2 | ||
| D28 a strato singolo 1.5 | 7 | ||
| D28 a strato singolo 2.0 | 7 | ||
| D28 a strato singolo 2.5 | 7 | ||
| D28 a strato singolo 3.0 | 2 | ||
| D28 a strato singolo 3.5 | 2 | ||
| 3 | Corpo ceramico | D28 M11 | 4 |
| 4 | Cavo di rilevamento | Maschio-maschio / maschio-femmina | 1 |
| 5 | Bastoncino di cotone per la pulizia delle lenti | Bastoncini di cotone per la pulizia delle lenti | 4 |
| 6 | Carta per la pulizia delle lenti | Carta per la pulizia delle lenti | 4 |
| 7 | Occhiali protettivi laser | Occhiali di sicurezza laser standard di livello 4 | 1 |
| 8 | Gruppo lente di collimazione | Originale: F100mm | 1 |
| 9 | Gruppo lente di messa a fuoco | Originale: F150mm | 1 |
| 10 | Guarnizione in gomma O-ring | 32.2x24x3.55mm | 1 |
| 11 | Componente anticollisione | BS03Koriginal | 1 |
Pacchetto Raytools BS03K-CAT-3D
| Articolo | Descrizione | Nota | Qtà |
|---|---|---|---|
| 1 | Lente di protezione | Superiore D24.9x1.5 | 2 |
| Inferiore D27.9x4.1 | 30 | ||
| 2 | Ugello | D15 M8 a doppio strato 1.5 | 14 |
| D15 M8 a doppio strato 2.0 | 12 | ||
| D15 M8 a doppio strato 2.5 | 5 | ||
| D15 M8 a strato singolo 1.5 | 12 | ||
| D15 M8 a strato singolo 2.0 | 12 | ||
| D15 M8 a strato singolo 2.5 | 5 | ||
| 3 | Corpo ceramico | D28 M11 | 4 |
| 4 | Cavo di rilevamento | Maschio-maschio / maschio-femmina | 1 |
| 5 | Bastoncino di cotone per la pulizia delle lenti | Bastoncini di cotone per la pulizia delle lenti | 4 |
| 6 | Carta per la pulizia delle lenti | Carta per la pulizia delle lenti | 4 |
| 7 | Occhiali protettivi laser | Occhiali di sicurezza laser standard di livello 4 | 1 |
| 8 | Gruppo lente di collimazione | Originale: F100mm | 1 |
| 9 | Gruppo lente di messa a fuoco | Originale: F200mm | 1 |
| 10 | Guarnizione in gomma O-ring | 32.2x24x3.55mm | 1 |
| 11 | Componente anticollisione | BS03Koriginal | 1 |
Pacchetto Raytools BS06K-CAT-2D
| Articolo | Descrizione | Nota | Qtà |
|---|---|---|---|
| 1 | Lente di protezione | Superiore D24.9x1.5 | 4 |
| Inferiore D27.9x4.1 | 50 | ||
| 2 | Ugello | D28 a doppio strato 1.2 HDD | 10 |
| D28 a doppio strato 1.4 HDD | 10 | ||
| D28 a doppio strato 1.6 HDD | 10 | ||
| D28 a doppio strato 1.8 HDD | 4 | ||
| D28 a strato singolo 1.4 SP | 10 | ||
| D28 a strato singolo 1.5 SP | 10 | ||
| D28 a strato singolo 1.6 SP | 10 | ||
| D28 a strato singolo 1.7 SP | 4 | ||
| D28 a strato singolo 1.8 SP | 3 | ||
| D28 a strato singolo 1.5 | 10 | ||
| D28 a strato singolo 2.0 | 10 | ||
| D28 a strato singolo 2.5 | 10 | ||
| D28 a strato singolo 3.0 | 10 | ||
| D28 a strato singolo 4.0 ad alta pressione | 3 | ||
| D28 a strato singolo 5.0 ad alta pressione | 3 | ||
| D28 a strato singolo 6.0 ad alta pressione | 3 | ||
| 3 | Corpo ceramico | D28 M11 | 4 |
| 4 | Cavo di rilevamento | Maschio-maschio / maschio-femmina | 1 |
| 5 | Bastoncino di cotone per la pulizia delle lenti | Bastoncini di cotone per la pulizia delle lenti | 4 |
| 6 | Carta per la pulizia delle lenti | Carta per la pulizia delle lenti | 4 |
| 7 | Occhiali protettivi laser | Occhiali di sicurezza laser standard di livello 4 | 1 |
| 8 | Gruppo lente di collimazione | Originale: F100mm | 1 |
| 9 | Gruppo lente di messa a fuoco | Originale: F150mm /F200mm | 1 |
| 10 | Guarnizione in gomma O-ring | 42.2×34.2×3.2mm | 1 |
| 11 | Componente anticollisione | BS06Koriginal | 1 |
| 12 | Carta di allineamento | carta di allineamento laser | 5 |
Pacchetto Raytools BS06K-CAT-3D
| Articolo | Descrizione | Nota | Qtà |
|---|---|---|---|
| 1 | Lente di protezione | Superiore D24.9x1.5 | 4 |
| Inferiore D27.9x4.1 | 50 | ||
| 2 | Ugello | D15 M8 a doppio strato 1.2 | 17 |
| D15 M8 a doppio strato 1.4 | 17 | ||
| D15 M8 a doppio strato 1.6 | 17 | ||
| D15 M8 a doppio strato 1.8 | 5 | ||
| D15 M8 a doppio strato 2.0 | 4 | ||
| D15 M8 a strato singolo 1.5 | 17 | ||
| D15 M8 a strato singolo 2.0 | 17 | ||
| D15 M8 a strato singolo 2.5 | 17 | ||
| D15 M8 a strato singolo 3.0 | 5 | ||
| D15 M8 a strato singolo 4.0 | 4 | ||
| 3 | Corpo ceramico | D28 M11 | 4 |
| 4 | Cavo di rilevamento | Maschio-maschio / maschio-femmina | 1 |
| 5 | Bastoncino di cotone per la pulizia delle lenti | Bastoncini di cotone per la pulizia delle lenti | 4 |
| 6 | Carta per la pulizia delle lenti | Carta per la pulizia delle lenti | 4 |
| 7 | Occhiali protettivi laser | Occhiali di sicurezza laser standard di livello 4 | 1 |
| 8 | Gruppo lente di collimazione | Originale: F100mm | 1 |
| 9 | Gruppo lente di messa a fuoco | Originale: F200mm /F300mm | 1 |
| 10 | Guarnizione in gomma O-ring | 32.2x24x3.55mm | 1 |
| 1 | |||
| 11 | Componente anticollisione | BS03Koriginal | 1 |
| 12 | Carta di allineamento | carta di allineamento laser | 5 |
Pacchetto Raytools BS12K-CAT-2D
| Articolo | Descrizione | Nota | Qtà |
|---|---|---|---|
| 1 | Lente di protezione | Strato superiore D 24.9x1.5, strato inferiore D 37x7 | Strato superiore 8, strato inferiore 100 |
| 2 | Ugello | Diametro 28 | 200 |
| 3 | Corpo ceramico | D41 M11 | 6 |
| 4 | Cavo di rilevamento | Definito dalla testa di taglio | 1 |
| 5 | Bastoncino di cotone per la pulizia delle lenti | 4 | |
| 6 | Carta per la pulizia delle lenti | 4 | |
| 7 | Occhiali protettivi laser | 1 | |
| 8 | Lente di collimazione | F100mm | 1 |
| 9 | Lente di messa a fuoco | F200mm | 1 |
| 10 | Guarnizione in gomma O-ring | φ42.2 | Strato inferiore 1 |
| 11 | Componente anticollisione | 1 | |
| 12 | Carta di allineamento | 5 |
Pacchetto Raytools BM06K-2D
| Articolo | Descrizione | Nota | Qtà |
|---|---|---|---|
| 1 | Lente di protezione | Strato superiore D24.9x1.5, strato inferiore D37x7 | Strato superiore 4, strato inferiore 50 |
| 2 | Ugello | Diametro 28 | 100 |
| 3 | Corpo ceramico | D28 M11 | 4 |
| 4 | Cavo di rilevamento | Definito dalla testa di taglio | 1 |
| 5 | Bastoncino di cotone per la pulizia delle lenti | 4 | |
| 6 | Carta per la pulizia delle lenti | 4 | |
| 7 | Occhiale protettivo laser | 1 | |
| 8 | Lente di collimazione | F100mm | 1 |
| 9 | Lente di messa a fuoco | F150mm F200mm | 1 |
| 10 | Guarnizione in gomma O-ring | Strato superiore φ24.9, strato inferiore φ42.2 | Strato superiore 1, strato inferiore 1 |
Pacchetto BOCI BLT311
| Articolo | Descrizione | Nota | Qtà |
|---|---|---|---|
| 1 | Lente di protezione | Strato superiore D25.4, primo strato laser inferiore D25.4, secondo strato inferiore D25.4 | Strato superiore 4, primo strato inferiore 2, secondo strato inferiore 48 |
| 2 | Ugello | Diametro 28 | 60 |
| 3 | Corpo ceramico | D41 M11 | 4 |
| 4 | Bastoncino di cotone per la pulizia delle lenti | 4 | |
| 5 | Carta per la pulizia delle lenti | 4 | |
| 6 | Occhiale protettivo laser | 1 | |
| 7 | Lente di collimazione | F100mm | 1 |
| 8 | Lente di messa a fuoco | F200mm | 1 |
| 9 | Guarnizione in gomma O-ring | Strato inferiore φ31 | Strato inferiore 1 |
Pacchetto BOCI BLT422
| Articolo | Descrizione | Nota | Qtà |
|---|---|---|---|
| 1 | Lente di protezione | Primo strato superiore D21.5x2, secondo strato superiore D25.4x4, primo strato inferiore D34x5, secondo strato inferiore D34x5 | Primo strato superiore 4, secondo strato superiore 4, primo strato inferiore 2, secondo strato inferiore 48 |
| 2 | Ugello | Diametro 28 | 100 |
| 3 | Corpo ceramico | D41 M11 | 4 |
| 4 | Bastoncino di cotone per la pulizia delle lenti | 4 | |
| 5 | Carta per la pulizia delle lenti | 4 | |
| 6 | Occhiale protettivo laser | 1 | |
| 7 | Lente di collimazione | F100mm | 1 |
| 8 | Lente di messa a fuoco | F150mm F200mm | 1 |
| 9 | Guarnizione in gomma O-ring | Strato inferiore φ38.5 | Strato inferiore 1 |
Pacchetto WSX NC63A-2D
| Articolo | Descrizione | Nota | Qtà |
|---|---|---|---|
| 1 | Lente di protezione | Superiore D32*2, inferiore D37*8 | Primo strato superiore 4, secondo strato superiore 4, primo strato inferiore 2, secondo strato inferiore 48 |
| 2 | Ugello | 100 | |
| 3 | Corpo ceramico | 4 | |
| 4 | Bastoncino di cotone per la pulizia delle lenti | 4 | |
| 5 | Carta per la pulizia delle lenti | 4 | |
| 6 | Occhiali protettivi laser | 1 | |
| 7 | Lente di collimazione | F200 | 1 |
| 8 | Lente di messa a fuoco | F150.F200 | 1 |
| 9 | Guarnizione in gomma O-ring | 37.5*31*2.1 | 1 |
Pacchetto Au3tech A130E
| Articolo | Descrizione | Nota | Qtà |
|---|---|---|---|
| 1 | Lente di protezione | D20 × 3 | 80 |
| 2 | Ugello | Doppio strato 1.2 HDD · Acciaio al carbonio · 1–6 mm | 20 |
| Doppio strato 1.4 HDD · Acciaio al carbonio · 8–10 mm | 10 | ||
| Doppio strato 1.5 · Acciaio al carbonio · 1–6 mm | 10 | ||
| Doppio strato 2.0 · Acciaio al carbonio · 8–10 mm | 5 | ||
| Strato singolo 1.5 · Acciaio inossidabile/alluminio · 1 mm | 20 | ||
| Strato singolo 2.0 · Acciaio inossidabile/alluminio · 2–3 mm | 5 | ||
| Strato singolo 2.5 · Acciaio inossidabile · 4 mm | 5 | ||
| Strato singolo 3.0 · Acciaio inossidabile · 5 mm | 5 | ||
| 3 | Corpo ceramico | D28-M11-H12 | 10 |
| 4 | Cavo di rilevamento | Modello definito dalla testa di taglio | 5 |
| 5 | Bastoncino di cotone per la pulizia delle lenti | 4 | |
| 6 | Carta per la pulizia delle lenti | 4 | |
| 7 | Occhiali protettivi laser | ||
| 8 | Gruppo lente di collimazione | D20-F50 | 1 |
| 9 | Gruppo lente di messa a fuoco | D20-F100 | 1 |
| 10 | Guarnizione in gomma O-ring | D205 (20.55 × 16 × 2.3) | Strato inferiore 5 |
Guida alla scelta delle lenti
| Potenza | 2000W | 3000W | 3000W | 6000W | 6000W |
|---|---|---|---|---|---|
| Collimazione | F100 | F100 | F100 | F100 | F100 |
| Messa a fuoco | F125 | F125 | F155 | F155 | F200 |
| Per lamiere medio-sottili | Per lamiere medio-spesse | Per lamiere medio-sottili | Per lamiere medio-spesse |
Download
Prima dell'ordine
I parametri sopra riportati indicano i consumabili necessari per l'uso normale e sono forniti esclusivamente a titolo di riferimento.
Domande frequenti
Quale opzione di consumo annuale del pacchetto di consumabili laser | Taglierina laser a fibra fai da te devo scegliere?
Seleziona il modello o la variante esatti compatibili con la tua macchina, il livello di potenza, l'interfaccia e l'applicazione. Se il progetto prevede un retrofit o un'integrazione personalizzata, verifica la compatibilità prima dell'ordine.
Il consumo annuale del pacchetto di consumabili laser | Taglierina laser a fibra fai da te è adatto a qualsiasi progetto con sorgente laser a fibra?
No. L'idoneità finale dipende dalla variante selezionata, dalla configurazione della macchina, dal materiale, dal processo previsto e dalle condizioni del sito. Utilizza le specifiche e le note sulla compatibilità come verifica preliminare, quindi conferma i dettagli incerti prima dell'acquisto.
Sono disponibili manuali o file tecnici?
Utilizza la sezione Download di questa pagina per consultare i manuali, le guide, le istruzioni di cablaggio, le schede tecniche, i file STEP o altri riferimenti tecnici disponibili.
Informazioni sulla spedizione
Tempi e costi di spedizione
- Tempi di consegna: entro 15 giorni.
- Macchinari: costi calcolati al checkout o via e-mail all’indirizzo info@sflaser.net.
- Accessori: costi calcolati al checkout o via e-mail.
- Materiali di consumo: spedizione gratuita.
AVVISO IMPORTANTE: la spedizione gratuita è riservata esclusivamente ai materiali di consumo per laser. In caso di discrepanze al checkout, contattaci per conoscere i costi di spedizione effettivi.
Politica tariffaria
- Pagamenti offline: tariffe basate sui termini commerciali. I dazi all’esportazione sono a nostro carico con i termini FOB, CFR o CIF; i dazi all’importazione sono a carico del cliente. Con il termine DDP, tutti i dazi sono a nostro carico.
- Pagamenti online: i dazi all’esportazione sono a nostro carico; quelli all’importazione sono a carico del cliente. Consulta la sezione “Tariff Rate” sul nostro sito per maggiori dettagli.
Tracciamento dell’ordine
- Conferma: riceverai un’e-mail dopo aver effettuato correttamente l’ordine.
- Notifica di spedizione: include il numero dell’ordine, il corriere e il numero di tracciamento. Monitora il tuo ordine tramite e-mail per aggiornamenti, modifiche e dettagli sulla spedizione.
Note importanti
Indirizzo di consegna
- Verifica il tuo indirizzo prima di finalizzare l’ordine. Per modificarlo, invia un’e-mail a info@sflaser.net entro 48 ore dall’acquisto.
Danni e resi
- In caso di danni durante il trasporto dovuti a forza maggiore, contatta immediatamente support@sflaser.net al momento della ricezione.
- Per annullare un ordine, contattaci invece di rifiutare il pacco, così da evitare rischi di perdita o danneggiamento.
Mancata ricezione e danni al pacco
- Se non hai ricevuto l’ordine entro 7 giorni dalla data di consegna prevista, invia un’e-mail a support@sflaser.net. Non siamo responsabili dei ritardi non segnalati entro questo termine.
- Segnala eventuali danni al pacco o al prodotto il giorno della ricezione, allegando foto o video, a support@sflaser.net per ricevere assistenza.
Assistenza tecnica post-acquisto
- Per ricevere assistenza tecnica, fai un inventario dettagliato e scatta foto degli articoli disimballati, quindi contatta tempestivamente support@sflaser.net. Forniamo assistenza via e-mail o tramite contatto online.
1. Panoramica
Ci impegniamo per la vostra soddisfazione con ogni ordine. Comprendendo che a volte i resi possono essere necessari, offriamo un rimborso in USD, a condizione che la merce soddisfi i requisiti della nostra politica.
2. Come Restituire
Prima della Consegna
- Email: Invia una richiesta a info@sflaser.net per annullare e ottenere il rimborso del tuo ordine.
- Nota: Evita di avviare un rimborso bancario per prevenire commissioni e ritardi. Eventuali commissioni bancarie saranno detratte dal tuo rimborso.
Dopo la Consegna
- Email: Contatta info@sflaser.net per assistenza sul reso.
- Condizioni: Rispetta le nostre condizioni di reso. Preparati a una commissione di servizio e ai costi di trasporto.
3. Condizioni di Reso/Rimborso
I resi entro 15 giorni dalla consegna sono accettati alle seguenti condizioni, insieme alla ricevuta originale e a una commissione di servizio per il rimborso:
- Non Imballato, Non Spedito: commissione di servizio del 4,4% per macchine, accessori e consumabili.
- Imballato, Non Spedito: 10% per macchine; 20% per accessori e consumabili.
- Spedito, Non Aperto: 20% per macchine; 25% per accessori e consumabili.
- Aperto, Non Usato: 30% per macchine; 50% per accessori e consumabili.
- Aperto, Usato: 50% per macchine; 80% per accessori e consumabili.
Importante: Le commissioni di servizio si applicano a causa delle detrazioni istantanee dei fondi da parte delle piattaforme di pagamento. Le spese bancarie, le tasse e le spese di spedizione sono detratte dai rimborsi. Nessuna sostituzione. Gli articoli devono essere restituiti in condizioni perfette, con macchinari/componenti che non abbiano più di 3 utilizzi. I consumabili autonomi non sono restituibili. Per i prodotti di assistenza laser, la nostra azienda non accetta rimborsi.
4. Tempi di Elaborazione del Rimborso
- Dettagli di Imballaggio: Includi una lista di imballaggio, il numero d'ordine e il nome del cliente nel pacco di reso.
- Tracciamento: Se restituisci l'ordine personalmente, invia via email il numero di tracciamento a support@sflaser.net.
- Tempistiche: I rimborsi vengono generalmente elaborati entro 10-15 giorni lavorativi dopo l'ispezione del reso. Verranno inviate email di conferma, seguite dall'elaborazione bancaria.
5. Disclaimer
- Approvazione: Sono accettati solo i resi approvati.
- Diritti: Sky Fire Laser si riserva il diritto di rifiutare resi che non soddisfano i requisiti della politica.
- Spedizione: I resi devono essere inviati all'indirizzo fornito nella conferma del reso. Nessun reso in loco.
6. Domande?
Per qualsiasi domanda, scrivici a info@sflaser.net.
Se scegli la spedizione CIF, dovrai pagare tu stesso i dazi doganali.
Se scegli la spedizione DDP, possiamo aiutarti a gestire lo sdoganamento.
Per ulteriori dettagli, ti preghiamo di contattarci via email.
La maggior parte dei nostri pacchi viene attualmente spedita da Wuhan, Cina.
Per i clienti negli Stati Uniti, alcuni prodotti come le macchine per saldatura laser saranno spediti direttamente dal nostro magazzino negli Stati Uniti. Gradualmente verranno aggiunti altri prodotti all'inventario del magazzino statunitense.
Il ciclo di spedizione standard prevede normalmente entro 15 giorni per l'elaborazione e la spedizione dell'ordine quando si acquista una singola unità.
Per gli ordini all'ingrosso che prevedono una quantità maggiore di articoli, i tempi di elaborazione potrebbero allungarsi di conseguenza. Ti informeremo sui tempi di spedizione stimati una volta confermati i dettagli dell'ordine.
- Spedizione Internazionale: Si prega di notare che per gli ordini spediti a livello internazionale, eventuali tasse doganali saranno a carico del cliente. Queste tasse non sono coperte dalle nostre spese di spedizione.
- Commissione per il Rimborso: Per gli ordini non ancora imballati o spediti, verrà applicata una commissione per l'elaborazione del rimborso. Questa commissione è dovuta alla detrazione immediata dei fondi da parte di piattaforme di pagamento come PayPal, Visa, ecc., e sarà calcolata come una percentuale del costo totale dell'ordine.