レーザー消耗品パッケージの年間消費量|DIYファイバーレーザーカッター
ピックアップの利用可能状況を読み込めませんでした
ご質問がありますか?
お気軽にお問い合わせください
製品概要
概要
レーザー消耗品パッケージ年間消費量 | DIYファイバーレーザーカッター
レーザー消耗品パッケージ年間消費量 | DIYファイバーレーザーカッターは、購入前に用途への適合性、モデルの選択肢、仕様、互換性、ダウンロード資料、注文要件を確認したい産業用購入者向けのファイバーレーザー光源です。
DIYファイバーレーザーカッターを製作する個人向けに、切断ヘッド用の消耗品パッケージを提供しています。このパッケージには1年分の消耗品が含まれ、さまざまな切断ヘッドのブランドおよびモデルに対応しています。
重要事項:この製品には送料無料が含まれますが、輸入関税は含まれません。
おすすめの用途
- 選択した出力モデルに適合するファイバーレーザー切断、溶接、クリーニング、または統合プロジェクト。
- ブランド、出力、ファイバーコネクター、冷却方式、電圧、用途への適合性を比較検討する購入者。
- 最終選定前に、モデル別のマニュアルやパラメーター資料を必要とするインテグレーター。
互換性
- 現在、この製品には10種類の選択肢があります。注文前に、バリエーションセレクターで正確なモデル、出力レベル、電圧、パッケージ、数量を選択してください。
- 選択肢の例:Raytools BT220 パッケージ、Raytools BS03K パッケージ、Raytools BS12K-2D パッケージ、Raytools BM110/BM111 パッケージ。
- 出力、ファイバーコアおよびコネクター、冷却方式、電圧、通信要件、対象となる切断または溶接プロセスを確認してください。
仕様
Raytools BM110/BM111-2D パッケージ
| 項目 | 説明 | 備考 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 保護レンズ | 上部 D24.9x1.5 | 2 |
| 下部 D27.9x4.1 | 30 | ||
| 2 | ノズル | D32 二重層 1.5 | 6 |
| D32 二重層 2.0 | 6 | ||
| D32 二重層 2.5 | 6 | ||
| D32 二重層 3.0 | 6 | ||
| D32 二重層 3.5 | 6 | ||
| D32 二重層 4.0 | 5 | ||
| D32 単層 1.5 | 7 | ||
| D32 単層 2.0 | 7 | ||
| D32 単層 2.5 | 7 | ||
| D32 単層 3.0 | 2 | ||
| D32 単層 3.5 | 2 | ||
| 3 | セラミックボディ | D32 M14 | 4 |
| 4 | センシングケーブル | オス-オス / オス-メス | 1 |
| 5 | レンズクリーニング綿棒 | レンズクリーニング用綿棒 | 4 |
| 6 | レンズクリーニングティッシュ | レンズクリーニング用ティッシュ | 4 |
| 7 | レーザー保護ゴーグル | レベル4標準レーザー安全ゴーグル | 1 |
| 8 | コリメーションレンズアセンブリ | 純正:F75mm /F100mm | 1 |
| 9 | フォーカスレンズアセンブリ | 純正:F125mm /F155mm /F200mm | 1 |
| 10 | ゴムシールOリング | 上部 φ29.2 | 1 |
| 下部 φ32.2 | 1 |
Raytools BM110/BM111-3D パッケージ
| 項目 | 説明 | 備考 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 保護レンズ | 上部 D24.9x1.5 | 2 |
| 下部 D27.9x4.1 | 30 | ||
| 2 | ノズル | D15 M8 二重層 1.5 | 14 |
| D15 M8 二重層 2.0 | 12 | ||
| D15 M8 二重層 2.5 | 5 | ||
| D15 M8 単層 1.5 | 12 | ||
| D15 M8 単層 2.0 | 12 | ||
| D15 M8 単層 2.5 | 5 | ||
| 3 | セラミックボディ | M8 | 4 |
| 4 | センシングケーブル | オス-オス / オス-メス | 1 |
| 5 | レンズクリーニング綿棒 | レンズクリーニング用綿棒 | 4 |
| 6 | レンズクリーニングティッシュ | レンズクリーニング用ティッシュ | 4 |
| 7 | レーザー保護ゴーグル | レベル4標準レーザー安全ゴーグル | 1 |
| 8 | コリメーションレンズアセンブリ | 純正:F100mm | 1 |
| 9 | フォーカスレンズアセンブリ | 純正:F150mm /F200mm | 1 |
| 10 | ゴムシールOリング | 上部 φ29.2 | 1 |
| 下部 φ32.2 | 1 |
Raytools BT220-2D パッケージ
| 項目 | 説明 | 備考 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 保護レンズ | 上部 D24.9x1.5 | 2 |
| 下部 D27.9x4.1 | 30 | ||
| 2 | ノズル | D28 二重層 1.0 HDD | 10 |
| D28 二重層 1.2 HDD | 10 | ||
| D28 二重層 1.5 | 2 | ||
| D28 二重層 2.0 | 7 | ||
| D28 二重層 2.5 | 7 | ||
| D28 二重層 3.0 | 1 | ||
| D28 二重層 3.5 | 1 | ||
| D28 単層 1.5 | 7 | ||
| D28 単層 2.0 | 7 | ||
| D28 単層 2.5 | 7 | ||
| D28 単層 3.0 | 1 | ||
| 3 | セラミックボディ | D28 M11 | 4 |
| 4 | センシングケーブル | オス-オス / オス-メス | 1 |
| 5 | レンズクリーニング綿棒 | レンズクリーニング用綿棒 | 4 |
| 6 | レンズクリーニングティッシュ | レンズクリーニング用ティッシュ | 4 |
| 7 | レーザー保護ゴーグル | レベル4標準レーザー安全ゴーグル | 1 |
| 8 | コリメーションレンズアセンブリ | 純正:F75mm /F100mm | 1 |
| 9 | フォーカスレンズアセンブリ | 純正:F125mm /F150mm | 1 |
| 10 | ゴムシールOリング | 上部 φ29.2 | 1 |
| 下部 φ32.2 | 1 |
Raytools BT220-3D パッケージ
| 項目 | 説明 | 備考 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 保護レンズ | 上部 D24.9x1.5 | 2 |
| 下部 D27.9x4.1 | 30 | ||
| 2 | ノズル | D15 M8 二重層 1.5 | 14 |
| D15 M8 二重層 2.0 | 14 | ||
| D15 M8 単層 1.5 | 14 | ||
| D15 M8 単層 2.0 | 13 | ||
| D15 M8 単層 2.5 | 5 | ||
| 3 | セラミックボディ | D28 M11 | 4 |
| 4 | センシングケーブル | オス-オス / オス-メス | 1 |
| 5 | レンズクリーニング綿棒 | レンズクリーニング用綿棒 | 4 |
| 6 | レンズクリーニングティッシュ | レンズクリーニング用ティッシュ | 4 |
| 7 | レーザー保護ゴーグル | レベル4標準レーザー安全ゴーグル | 1 |
| 8 | コリメーションレンズアセンブリ | 純正:F100mm | 1 |
| 9 | フォーカスレンズアセンブリ | 純正:F150mm | 1 |
| 10 | ゴムシールOリング | 上部 φ29.2 | 1 |
| 下部 φ32.2 | 1 |
Raytools BT240S-2D パッケージ
| 項目 | 説明 | 備考 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 保護レンズ | 上部 D24.9x1.5 | 2 |
| 下部 D27.9x4.1 | 30 | ||
| 2 | ノズル | D32 二重層 1.5 | 6 |
| D32 二重層 2.0 | 6 | ||
| D32 二重層 2.5 | 6 | ||
| D32 二重層 3.0 | 6 | ||
| D32 二重層 3.5 | 6 | ||
| D32 二重層 4.0 | 5 | ||
| D32 単層 1.5 | 7 | ||
| D32 単層 2.0 | 7 | ||
| D32 単層 2.5 | 7 | ||
| D32 単層 3.0 | 2 | ||
| D32 単層 3.5 | 2 | ||
| 3 | セラミックボディ | D32 M14 | 4 |
| 4 | センシングケーブル | オス-オス / オス-メス | 1 |
| 5 | レンズクリーニング綿棒 | レンズクリーニング用綿棒 | 4 |
| 6 | レンズクリーニングティッシュ | レンズクリーニング用ティッシュ | 4 |
| 7 | レーザー保護ゴーグル | レベル4標準レーザー安全ゴーグル | 1 |
| 8 | コリメーションレンズアセンブリ | 純正:F75mm /F100mm | 1 |
| 9 | フォーカスレンズアセンブリ | 純正:F125mm /F150mm | 1 |
| 10 | ゴムシールOリング | 上部 φ29.2 | 1 |
| 下部 φ32.2 | 1 |
Raytools BT240S-3D パッケージ
| 項目 | 説明 | 備考 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 保護レンズ | 上部 D24.9x1.5 | 2 |
| 下部 D27.9x4.1 | 30 | ||
| 2 | ノズル | D15 M8 二重層 1.5 | 14 |
| D15 M8 二重層 2.0 | 14 | ||
| D15 M8 単層 1.5 | 14 | ||
| D15 M8 単層 2.0 | 13 | ||
| D15 M8 単層 2.5 | 5 | ||
| 3 | セラミックボディ | D19.5mm | 4 |
| 4 | センシングケーブル | オス-オス / オス-メス | 1 |
| 5 | レンズクリーニング綿棒 | レンズクリーニング用綿棒 | 4 |
| 6 | レンズクリーニングティッシュ | レンズクリーニング用ティッシュ | 4 |
| 7 | レーザー保護ゴーグル | レベル4標準レーザー安全ゴーグル | 1 |
| 8 | コリメーションレンズアセンブリ | 純正:F100mm | 1 |
| 9 | フォーカスレンズアセンブリ | 純正:F125mm /F155mm | 1 |
| 10 | ゴムシールOリング | 32.2x24x3.55mm | 1 |
Raytools BS03K-CAT-2D パッケージ
| 項目 | 説明 | 備考 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 保護レンズ | 上部 D24.9x1.5 | 2 |
| 下部 D27.9x4.1 | 30 | ||
| 2 | ノズル | D28 二重層 1.2 HDD | 8 |
| D28 二重層 1.4 HDD | 7 | ||
| D28 二重層 1.5 | 2 | ||
| D28 二重層 2.0 | 2 | ||
| D28 二重層 2.5 | 6 | ||
| D28 二重層 3.0 | 6 | ||
| D28 二重層 3.5 | 2 | ||
| D28 二重層 4.0 | 2 | ||
| D28 単層 1.5 | 7 | ||
| D28 単層 2.0 | 7 | ||
| D28 単層 2.5 | 7 | ||
| D28 単層 3.0 | 2 | ||
| D28 単層 3.5 | 2 | ||
| 3 | セラミックボディ | D28 M11 | 4 |
| 4 | センシングケーブル | オス-オス / オス-メス | 1 |
| 5 | レンズクリーニング綿棒 | レンズクリーニング用綿棒 | 4 |
| 6 | レンズクリーニングティッシュ | レンズクリーニング用ティッシュ | 4 |
| 7 | レーザー保護ゴーグル | レベル4標準レーザー安全ゴーグル | 1 |
| 8 | コリメーションレンズアセンブリ | 純正:F100mm | 1 |
| 9 | フォーカスレンズアセンブリ | 純正:F150mm | 1 |
| 10 | ゴムシールOリング | 32.2x24x3.55mm | 1 |
| 11 | 衝突防止部品 | BS03Koriginal | 1 |
Raytools BS03K-CAT-3D パッケージ
| 項目 | 説明 | 備考 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 保護レンズ | 上部 D24.9x1.5 | 2 |
| 下部 D27.9x4.1 | 30 | ||
| 2 | ノズル | D15 M8 二重層 1.5 | 14 |
| D15 M8 二重層 2.0 | 12 | ||
| D15 M8 二重層 2.5 | 5 | ||
| D15 M8 単層 1.5 | 12 | ||
| D15 M8 単層 2.0 | 12 | ||
| D15 M8 単層 2.5 | 5 | ||
| 3 | セラミックボディ | D28 M11 | 4 |
| 4 | センシングケーブル | オス-オス / オス-メス | 1 |
| 5 | レンズクリーニング綿棒 | レンズクリーニング用綿棒 | 4 |
| 6 | レンズクリーニングティッシュ | レンズクリーニング用ティッシュ | 4 |
| 7 | レーザー保護ゴーグル | レベル4標準レーザー安全ゴーグル | 1 |
| 8 | コリメーションレンズアセンブリ | 純正:F100mm | 1 |
| 9 | フォーカスレンズアセンブリ | 純正:F200mm | 1 |
| 10 | ゴムシールOリング | 32.2x24x3.55mm | 1 |
| 11 | 衝突防止部品 | BS03Koriginal | 1 |
Raytools BS06K-CAT-2D パッケージ
| 項目 | 説明 | 備考 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 保護レンズ | 上部 D24.9x1.5 | 4 |
| 下部 D27.9x4.1 | 50 | ||
| 2 | ノズル | D28 二重層 1.2 HDD | 10 |
| D28 二重層 1.4 HDD | 10 | ||
| D28 二重層 1.6 HDD | 10 | ||
| D28 二重層 1.8 HDD | 4 | ||
| D28 単層 1.4 SP | 10 | ||
| D28 単層 1.5 SP | 10 | ||
| D28 単層 1.6 SP | 10 | ||
| D28 単層 1.7 SP | 4 | ||
| D28 単層 1.8 SP | 3 | ||
| D28 単層 1.5 | 10 | ||
| D28 単層 2.0 | 10 | ||
| D28 単層 2.5 | 10 | ||
| D28 単層 3.0 | 10 | ||
| D28 単層 4.0 高圧 | 3 | ||
| D28 単層 5.0 高圧 | 3 | ||
| D28 単層 6.0 高圧 | 3 | ||
| 3 | セラミックボディ | D28 M11 | 4 |
| 4 | センシングケーブル | オス-オス / オス-メス | 1 |
| 5 | レンズクリーニング綿棒 | レンズクリーニング用綿棒 | 4 |
| 6 | レンズクリーニングティッシュ | レンズクリーニング用ティッシュ | 4 |
| 7 | レーザー保護ゴーグル | レベル4標準レーザー安全ゴーグル | 1 |
| 8 | コリメーションレンズアセンブリ | 純正:F100mm | 1 |
| 9 | フォーカスレンズアセンブリ | 純正:F150mm /F200mm | 1 |
| 10 | ゴムシールOリング | 42.2×34.2×3.2mm | 1 |
| 11 | 衝突防止部品 | BS06Koriginal | 1 |
| 12 | アライメントペーパー | レーザーアライメントペーパー | 5 |
Raytools BS06K-CAT-3D パッケージ
| 項目 | 説明 | 備考 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 保護レンズ | 上部 D24.9x1.5 | 4 |
| 下部 D27.9x4.1 | 50 | ||
| 2 | ノズル | D15 M8 二重層 1.2 | 17 |
| D15 M8 二重層 1.4 | 17 | ||
| D15 M8 二重層 1.6 | 17 | ||
| D15 M8 二重層 1.8 | 5 | ||
| D15 M8 二重層 2.0 | 4 | ||
| D15 M8 単層 1.5 | 17 | ||
| D15 M8 単層 2.0 | 17 | ||
| D15 M8 単層 2.5 | 17 | ||
| D15 M8 単層 3.0 | 5 | ||
| D15 M8 単層 4.0 | 4 | ||
| 3 | セラミックボディ | D28 M11 | 4 |
| 4 | センシングケーブル | オス-オス / オス-メス | 1 |
| 5 | レンズクリーニング綿棒 | レンズクリーニング用綿棒 | 4 |
| 6 | レンズクリーニングティッシュ | レンズクリーニング用ティッシュ | 4 |
| 7 | レーザー保護ゴーグル | レベル4標準レーザー安全ゴーグル | 1 |
| 8 | コリメーションレンズアセンブリ | 純正:F100mm | 1 |
| 9 | フォーカスレンズアセンブリ | 純正:F200mm /F300mm | 1 |
| 10 | ゴムシールOリング | 32.2x24x3.55mm | 1 |
| 1 | |||
| 11 | 衝突防止部品 | BS03Koriginal | 1 |
| 12 | アライメントペーパー | レーザーアライメントペーパー | 5 |
Raytools BS12K-CAT-2D パッケージ
| 項目 | 説明 | 備考 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 保護レンズ | 上層 D 24.9x1.5、下層 D 37x7 | 上層 8、下層 100 |
| 2 | ノズル | 直径28 | 200 |
| 3 | セラミックボディ | D41 M11 | 6 |
| 4 | センシングケーブル | 切断ヘッドにより指定 | 1 |
| 5 | レンズクリーニング綿棒 | 4 | |
| 6 | レンズクリーニングティッシュ | 4 | |
| 7 | レーザー保護ゴーグル | 1 | |
| 8 | コリメーションレンズ | F100mm | 1 |
| 9 | フォーカスレンズ | F200mm | 1 |
| 10 | ゴムシールOリング | φ42.2 | 下層 1 |
| 11 | 衝突防止部品 | 1 | |
| 12 | アライメントペーパー | 5 |
Raytools BM06K-2D パッケージ
| 項目 | 説明 | 備考 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 保護レンズ | 上層 D24.9x1.5、下層 D37x7 | 上層 4、下層 50 |
| 2 | ノズル | 直径28 | 100 |
| 3 | セラミックボディ | D28 M11 | 4 |
| 4 | センシングケーブル | 切断ヘッドにより指定 | 1 |
| 5 | レンズクリーニング綿棒 | 4 | |
| 6 | レンズクリーニングティッシュ | 4 | |
| 7 | レーザー保護ゴーグル | 1 | |
| 8 | コリメーションレンズ | F100mm | 1 |
| 9 | フォーカスレンズ | F150mm F200mm | 1 |
| 10 | ゴムシールOリング | 上層φ24.9、下層φ42.2 | 上層1、下層1 |
BOCI BLT311 パッケージ
| 項目 | 説明 | 備考 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 保護レンズ | 上層 D25.4、下層第1レーザー D25.4、下層第2層 D25.4 | 上層 4、下層第1 2、下層第2 48 |
| 2 | ノズル | 直径28 | 60 |
| 3 | セラミックボディ | D41 M11 | 4 |
| 4 | レンズクリーニング綿棒 | 4 | |
| 5 | レンズクリーニングティッシュ | 4 | |
| 6 | レーザー保護ゴーグル | 1 | |
| 7 | コリメーションレンズ | F100mm | 1 |
| 8 | フォーカスレンズ | F200mm | 1 |
| 9 | ゴムシールOリング | 下層φ31 | 下層1 |
BOCI BLT422 パッケージ
| 項目 | 説明 | 備考 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 保護レンズ | 上部第1層 D21.5x2、上部第2層 D25.4x4、下部第1層 D34x5、下部第2層 D34x5 | 上部第1層 4、上部第2層 4、下部第1層 2、下部第2層 48 |
| 2 | ノズル | 直径28 | 100 |
| 3 | セラミックボディ | D41 M11 | 4 |
| 4 | レンズクリーニング綿棒 | 4 | |
| 5 | レンズクリーニングティッシュ | 4 | |
| 6 | レーザー保護ゴーグル | 1 | |
| 7 | コリメーションレンズ | F100mm | 1 |
| 8 | フォーカスレンズ | F150mm F200mm | 1 |
| 9 | ゴムシールOリング | 下層φ38.5 | 下層1 |
WSX NC63A-2D パッケージ
| 項目 | 説明 | 備考 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 保護レンズ | 上部 D32*2、下部 D37*8 | 上部第1層 4、上部第2層 4、下部第1層 2、下部第2層 48 |
| 2 | ノズル | 100 | |
| 3 | セラミックボディ | 4 | |
| 4 | レンズクリーニング綿棒 | 4 | |
| 5 | レンズクリーニングティッシュ | 4 | |
| 6 | レーザー保護ゴーグル | 1 | |
| 7 | コリメーションレンズ | F200 | 1 |
| 8 | フォーカスレンズ | F150.F200 | 1 |
| 9 | ゴムシールOリング | 37.5*31*2.1 | 1 |
Au3tech A130E パッケージ
| 項目 | 説明 | 備考 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 保護レンズ | D20 × 3 | 80 |
| 2 | ノズル | 二重層 1.2 HDD・炭素鋼・1~6 mm | 20 |
| 二重層 1.4 HDD・炭素鋼・8~10 mm | 10 | ||
| 二重層 1.5・炭素鋼・1~6 mm | 10 | ||
| 二重層 2.0・炭素鋼・8~10 mm | 5 | ||
| 単層 1.5・ステンレス鋼/アルミニウム・1 mm | 20 | ||
| 単層 2.0・ステンレス鋼/アルミニウム・2~3 mm | 5 | ||
| 単層 2.5・ステンレス鋼・4 mm | 5 | ||
| 単層 3.0・ステンレス鋼・5 mm | 5 | ||
| 3 | セラミックボディ | D28-M11-H12 | 10 |
| 4 | センシングケーブル | モデルは切断ヘッドにより指定 | 5 |
| 5 | レンズクリーニング綿棒 | 4 | |
| 6 | レンズクリーニングティッシュ | 4 | |
| 7 | レーザー保護ゴーグル | ||
| 8 | コリメーションレンズアセンブリ | D20-F50 | 1 |
| 9 | フォーカスレンズアセンブリ | D20-F100 | 1 |
| 10 | ゴムシールOリング | D205 (20.55 × 16 × 2.3) | 下層 5 |
レンズ選択ガイド
| 出力 | 2000W | 3000W | 3000W | 6000W | 6000W |
|---|---|---|---|---|---|
| コリメーション | F100 | F100 | F100 | F100 | F100 |
| フォーカス | F125 | F125 | F155 | F155 | F200 |
| 中薄板用 | 中厚板用 | 中薄板用 | 中厚板用 |
ダウンロード
注文前に
上記のパラメーターは通常使用に必要な消耗品であり、参考情報としてのみご利用ください。
よくあるご質問
レーザー消耗品パッケージ年間消費量 | DIYファイバーレーザーカッターは、どの選択肢を選べばよいですか?
お使いの機械、出力レベル、インターフェース、用途に適合する正確なモデルまたはバリエーションを選択してください。改造やカスタム統合を伴うプロジェクトの場合は、注文前に互換性を確認してください。
レーザー消耗品パッケージ年間消費量 | DIYファイバーレーザーカッターは、すべてのファイバーレーザー光源プロジェクトに適していますか?
いいえ。最終的な適合性は、選択したバリエーション、機械構成、材料、対象プロセス、設置環境によって異なります。仕様と互換性に関する注記を事前確認としてご利用のうえ、不明な点は購入前に確認してください。
マニュアルや技術資料はありますか?
このページの「ダウンロード」セクションで、利用可能なマニュアル、ガイド、配線手順、データシート、STEPファイル、その他の技術資料をご確認ください。
配送情報
配送期間と料金
- 配送期間:15日以内。
- 機械:料金はチェックアウト時、またはinfo@sflaser.netへのメールで計算されます。
- アクセサリー:料金はチェックアウト時、またはメールで計算されます。
- 消耗品:送料無料で発送されます。
重要なお知らせ:送料無料はレーザー消耗品に限られます。チェックアウト時の料金に相違がある場合は、実際の送料についてお問い合わせください。
関税ポリシー
- オフライン決済:関税は貿易条件に基づきます。FOB、CFR、またはCIF条件では輸出関税を当社が負担し、輸入関税はお客様のご負担となります。DDPの場合は、すべての関税を当社が負担します。
- オンライン決済:輸出関税は当社が負担し、輸入関税はお客様のご負担となります。詳細については、当社ウェブサイトの「関税率」をご確認ください。
注文追跡
- 確認:注文が正常に完了すると、メールが届きます。
- 発送通知:注文番号、配送業者、追跡番号が記載されます。メールで注文状況を追跡し、更新情報、変更内容、配送の詳細をご確認いただけます。
重要事項
配送先住所
- 注文を確定する前に、住所をご確認ください。住所を変更する場合は、購入後48時間以内にinfo@sflaser.netへメールでご連絡ください。
破損と返品
- 不可抗力による輸送中の破損があった場合は、商品到着後すぐにsupport@sflaser.netへご連絡ください。
- 注文をキャンセルする場合は、紛失や破損のリスクを避けるため、荷物の受け取りを拒否せず、当社までご連絡ください。
未着と荷物の破損
- 配送予定日から7日を過ぎても商品が届かない場合は、support@sflaser.netへメールでご連絡ください。この期間内に報告されなかった遅延について、当社は責任を負いません。
- 荷物または商品の破損がある場合は、到着当日に写真や動画を添えてsupport@sflaser.netへご報告ください。
購入後の技術サポート
- 技術サポートをご希望の場合は、開梱した商品の詳細な在庫確認と写真撮影を行い、速やかにsupport@sflaser.netへご連絡ください。メールまたはオンラインでサポートを提供します。
1. 概要
私たちはすべてのご注文にご満足いただけるよう努めています。返品が必要になる場合があることを理解し、商品が当社のポリシー要件を満たしている場合に限り、米ドルでの返金を提供しています。
2. 返品方法
配送前
- メール: ご注文のキャンセルおよび返金のご依頼はinfo@sflaser.netまでご連絡ください。
- 注意: 手数料や遅延を避けるため、銀行返金の手続きを開始しないでください。発生した銀行手数料は返金額から差し引かれます。
配送後
- メール: 返品のサポートについてはinfo@sflaser.netまでご連絡ください。
- 条件: 当社の返品条件を遵守してください。サービス料および輸送費用がかかる場合があります。
3. 返品・返金条件
配送後15日以内の返品は、以下の条件および元の領収書と返金サービス料の提出により受け付けます:
- 未梱包・未発送: 機械、アクセサリー、消耗品は4.4%のサービス料。
- 梱包済み・未発送: 機械は10%、アクセサリーと消耗品は20%。
- 発送済み・未開封: 機械は20%、アクセサリーと消耗品は25%。
- 開封済み・未使用: 機械は30%、アクセサリーと消耗品は50%。
- 開封済み・使用済み: 機械は50%、アクセサリーと消耗品は80%。
重要: 支払いプラットフォームによる即時の資金差引のためサービス料が適用されます。銀行手数料、税金、送料は返金から差し引かれます。交換はできません。商品は新品同様の状態で返品してください。機械や部品は使用回数が3回以内である必要があります。単体の消耗品は返品不可です。レーザーサービス製品の返金は当社では受け付けておりません。
4. 返金処理時間
- 梱包内容: 返品パッケージには梱包リスト、注文番号、お客様名を同封してください。
- 追跡: ご自身で返品される場合は、追跡番号をsupport@sflaser.netにメールでお知らせください。
- 期間: 返品検査後、通常10~15営業日で返金処理が行われます。確認メールを送信し、その後銀行処理が行われます。
5. 免責事項
- 承認: 承認された返品のみ受け付けます。
- 権利: Sky Fire Laserはポリシー要件を満たさない返品を拒否する権利を有します。
- 発送: 返品は返品確認時に指定された住所へ送付してください。現地での返品はできません。
6. ご質問は?
ご不明な点はinfo@sflaser.netまでメールでお問い合わせください。
CIF配送を選択した場合、関税はお客様ご自身でお支払いいただく必要があります。
DDP配送を選択した場合、通関手続きをお手伝いすることができます。
詳細についてはメールでお問い合わせください。
当社のほとんどのパッケージは現在、中国・武漢から発送されています。
アメリカ合衆国のお客様には、レーザー溶接機などの特定の商品が、米国倉庫から直接発送されます。今後、さらに多くの商品が米国倉庫の在庫に追加される予定です。
通常の配送サイクルでは、1台のみご購入の場合、注文処理および発送まで通常15日以内です。
大量注文など、商品の数量が多い場合は、処理にかかる時間がそれに応じて長くなることがあります。注文内容の確認後、発送予定日をお知らせします。
- 国際配送:国際配送のご注文については、発生する関税はお客様のご負担となります。これらの費用は当社の送料には含まれておりませんのでご了承ください。
- 返金処理手数料:梱包または発送されていないご注文に対しては、返金処理手数料が適用されます。この手数料は、PayPal、Visaなどの決済プラットフォームによる即時の資金差し引きに伴うもので、ご注文合計金額の一定割合として計算されます。