ปริมาณการใช้วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับเลเซอร์รายปี | เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ DIY
ไม่สามารถโหลดความพร้อมในการรับสินค้าได้
มีคำถามไหม?
อย่าลังเลที่จะ ติดต่อเรา
ภาพรวมสินค้า
ภาพรวม
แพ็กเกจวัสดุสิ้นเปลืองเลเซอร์สำหรับการใช้งานรายปี | เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ DIY
แพ็กเกจวัสดุสิ้นเปลืองเลเซอร์สำหรับการใช้งานรายปี | เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ DIY คือแหล่งกำเนิดไฟเบอร์เลเซอร์สำหรับผู้ซื้อภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการประเมินความเหมาะสมกับการใช้งาน ตัวเลือกรุ่น ข้อมูลจำเพาะ ความเข้ากันได้ เอกสารดาวน์โหลด และข้อกำหนดในการสั่งซื้อก่อนตัดสินใจซื้อ
เราจัดหาแพ็กเกจวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับหัวตัดให้แก่ผู้ที่สร้างเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ DIY แพ็กเกจนี้ประกอบด้วยวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับใช้งานตลอดหนึ่งปี และรองรับหัวตัดหลายแบรนด์และหลายรุ่น
หมายเหตุสำคัญ: สินค้านี้จัดส่งฟรี แต่ไม่รวมอากรนำเข้า
เหมาะสำหรับ
- โครงการตัด เชื่อม ทำความสะอาดด้วยไฟเบอร์เลเซอร์ หรือโครงการติดตั้งระบบที่ตรงกับรุ่นกำลังที่เลือก
- ผู้ซื้อที่เปรียบเทียบแบรนด์ กำลังขาออก ขั้วต่อไฟเบอร์ ระบบระบายความร้อน แรงดันไฟฟ้า และความเหมาะสมกับการใช้งาน
- ผู้ติดตั้งระบบที่ต้องการคู่มือเฉพาะรุ่นหรือข้อมูลอ้างอิงพารามิเตอร์ก่อนตัดสินใจเลือกขั้นสุดท้าย
ความเข้ากันได้
- ปัจจุบันสินค้านี้มีตัวเลือกที่ระบุไว้ 10 รายการ โปรดใช้ตัวเลือกสินค้าเพื่อเลือกรุ่น ระดับกำลัง แรงดันไฟฟ้า แพ็กเกจ หรือจำนวนที่ตรงตามต้องการก่อนสั่งซื้อ
- ตัวเลือกตัวอย่าง ได้แก่ แพ็กเกจ Raytools BT220 แพ็กเกจ Raytools BS03K แพ็กเกจ Raytools BS12K-2D และแพ็กเกจ Raytools BM110/BM111
- โปรดยืนยันกำลังขาออก ขนาดแกนและขั้วต่อไฟเบอร์ วิธีระบายความร้อน แรงดันไฟฟ้า ข้อกำหนดด้านการสื่อสาร และกระบวนการตัดหรือเชื่อมที่จะใช้งาน
ข้อมูลจำเพาะ
แพ็กเกจ Raytools BM110/BM111-2D
| รายการ | คำอธิบาย | หมายเหตุ | จำนวน |
|---|---|---|---|
| 1 | เลนส์ป้องกัน | ด้านบน D24.9x1.5 | 2 |
| ด้านล่าง D27.9x4.1 | 30 | ||
| 2 | หัวฉีด | D32 แบบสองชั้น 1.5 | 6 |
| D32 แบบสองชั้น 2.0 | 6 | ||
| D32 แบบสองชั้น 2.5 | 6 | ||
| D32 แบบสองชั้น 3.0 | 6 | ||
| D32 แบบสองชั้น 3.5 | 6 | ||
| D32 แบบสองชั้น 4.0 | 5 | ||
| D32 แบบชั้นเดียว 1.5 | 7 | ||
| D32 แบบชั้นเดียว 2.0 | 7 | ||
| D32 แบบชั้นเดียว 2.5 | 7 | ||
| D32 แบบชั้นเดียว 3.0 | 2 | ||
| D32 แบบชั้นเดียว 3.5 | 2 | ||
| 3 | เซรามิกบอดี | D32 M14 | 4 |
| 4 | สายตรวจจับ | ตัวผู้-ตัวผู้ / ตัวผู้-ตัวเมีย | 1 |
| 5 | คอตตอนบัดทำความสะอาดเลนส์ | คอตตอนบัดทำความสะอาดเลนส์ | 4 |
| 6 | กระดาษเช็ดทำความสะอาดเลนส์ | กระดาษเช็ดทำความสะอาดเลนส์ | 4 |
| 7 | แว่นตานิรภัยป้องกันเลเซอร์ | แว่นตานิรภัยเลเซอร์มาตรฐานระดับ 4 | 1 |
| 8 | ชุดเลนส์คอลลิเมชัน | ของเดิม: F75mm /F100mm | 1 |
| 9 | ชุดเลนส์โฟกัส | ของเดิม: F125mm /F155mm /F200mm | 1 |
| 10 | โอริงซีลยาง | ด้านบน φ29.2 | 1 |
| ด้านล่าง φ32.2 | 1 |
แพ็กเกจ Raytools BM110/BM111-3D
| รายการ | คำอธิบาย | หมายเหตุ | จำนวน |
|---|---|---|---|
| 1 | เลนส์ป้องกัน | ด้านบน D24.9x1.5 | 2 |
| ด้านล่าง D27.9x4.1 | 30 | ||
| 2 | หัวฉีด | D15 M8 แบบสองชั้น 1.5 | 14 |
| D15 M8 แบบสองชั้น 2.0 | 12 | ||
| D15 M8 แบบสองชั้น 2.5 | 5 | ||
| D15 M8 แบบชั้นเดียว 1.5 | 12 | ||
| D15 M8 แบบชั้นเดียว 2.0 | 12 | ||
| D15 M8 แบบชั้นเดียว 2.5 | 5 | ||
| 3 | เซรามิกบอดี | M8 | 4 |
| 4 | สายตรวจจับ | ตัวผู้-ตัวผู้ / ตัวผู้-ตัวเมีย | 1 |
| 5 | คอตตอนบัดทำความสะอาดเลนส์ | คอตตอนบัดทำความสะอาดเลนส์ | 4 |
| 6 | กระดาษเช็ดทำความสะอาดเลนส์ | กระดาษเช็ดทำความสะอาดเลนส์ | 4 |
| 7 | แว่นตานิรภัยป้องกันเลเซอร์ | แว่นตานิรภัยเลเซอร์มาตรฐานระดับ 4 | 1 |
| 8 | ชุดเลนส์คอลลิเมชัน | ของเดิม: F100mm | 1 |
| 9 | ชุดเลนส์โฟกัส | ของเดิม: F150mm /F200mm | 1 |
| 10 | โอริงซีลยาง | ด้านบน φ29.2 | 1 |
| ด้านล่าง φ32.2 | 1 |
แพ็กเกจ Raytools BT220-2D
| รายการ | คำอธิบาย | หมายเหตุ | จำนวน |
|---|---|---|---|
| 1 | เลนส์ป้องกัน | ด้านบน D24.9x1.5 | 2 |
| ด้านล่าง D27.9x4.1 | 30 | ||
| 2 | หัวฉีด | D28 แบบสองชั้น 1.0 HDD | 10 |
| D28 แบบสองชั้น 1.2 HDD | 10 | ||
| D28 แบบสองชั้น 1.5 | 2 | ||
| D28 แบบสองชั้น 2.0 | 7 | ||
| D28 แบบสองชั้น 2.5 | 7 | ||
| D28 แบบสองชั้น 3.0 | 1 | ||
| D28 แบบสองชั้น 3.5 | 1 | ||
| D28 แบบชั้นเดียว 1.5 | 7 | ||
| D28 แบบชั้นเดียว 2.0 | 7 | ||
| D28 แบบชั้นเดียว 2.5 | 7 | ||
| D28 แบบชั้นเดียว 3.0 | 1 | ||
| 3 | เซรามิกบอดี | D28 M11 | 4 |
| 4 | สายตรวจจับ | ตัวผู้-ตัวผู้ / ตัวผู้-ตัวเมีย | 1 |
| 5 | คอตตอนบัดทำความสะอาดเลนส์ | คอตตอนบัดทำความสะอาดเลนส์ | 4 |
| 6 | กระดาษเช็ดทำความสะอาดเลนส์ | กระดาษเช็ดทำความสะอาดเลนส์ | 4 |
| 7 | แว่นตานิรภัยป้องกันเลเซอร์ | แว่นตานิรภัยเลเซอร์มาตรฐานระดับ 4 | 1 |
| 8 | ชุดเลนส์คอลลิเมชัน | ของเดิม: F75mm /F100mm | 1 |
| 9 | ชุดเลนส์โฟกัส | ของเดิม: F125mm /F150mm | 1 |
| 10 | โอริงซีลยาง | ด้านบน φ29.2 | 1 |
| ด้านล่าง φ32.2 | 1 |
แพ็กเกจ Raytools BT220-3D
| รายการ | คำอธิบาย | หมายเหตุ | จำนวน |
|---|---|---|---|
| 1 | เลนส์ป้องกัน | ด้านบน D24.9x1.5 | 2 |
| ด้านล่าง D27.9x4.1 | 30 | ||
| 2 | หัวฉีด | D15 M8 แบบสองชั้น 1.5 | 14 |
| D15 M8 แบบสองชั้น 2.0 | 14 | ||
| D15 M8 แบบชั้นเดียว 1.5 | 14 | ||
| D15 M8 แบบชั้นเดียว 2.0 | 13 | ||
| D15 M8 แบบชั้นเดียว 2.5 | 5 | ||
| 3 | เซรามิกบอดี | D28 M11 | 4 |
| 4 | สายตรวจจับ | ตัวผู้-ตัวผู้ / ตัวผู้-ตัวเมีย | 1 |
| 5 | คอตตอนบัดทำความสะอาดเลนส์ | คอตตอนบัดทำความสะอาดเลนส์ | 4 |
| 6 | กระดาษเช็ดทำความสะอาดเลนส์ | กระดาษเช็ดทำความสะอาดเลนส์ | 4 |
| 7 | แว่นตานิรภัยป้องกันเลเซอร์ | แว่นตานิรภัยเลเซอร์มาตรฐานระดับ 4 | 1 |
| 8 | ชุดเลนส์คอลลิเมชัน | ของเดิม: F100mm | 1 |
| 9 | ชุดเลนส์โฟกัส | ของเดิม: F150mm | 1 |
| 10 | โอริงซีลยาง | ด้านบน φ29.2 | 1 |
| ด้านล่าง φ32.2 | 1 |
แพ็กเกจ Raytools BT240S-2D
| รายการ | คำอธิบาย | หมายเหตุ | จำนวน |
|---|---|---|---|
| 1 | เลนส์ป้องกัน | ด้านบน D24.9x1.5 | 2 |
| ด้านล่าง D27.9x4.1 | 30 | ||
| 2 | หัวฉีด | D32 แบบสองชั้น 1.5 | 6 |
| D32 แบบสองชั้น 2.0 | 6 | ||
| D32 แบบสองชั้น 2.5 | 6 | ||
| D32 แบบสองชั้น 3.0 | 6 | ||
| D32 แบบสองชั้น 3.5 | 6 | ||
| D32 แบบสองชั้น 4.0 | 5 | ||
| D32 แบบชั้นเดียว 1.5 | 7 | ||
| D32 แบบชั้นเดียว 2.0 | 7 | ||
| D32 แบบชั้นเดียว 2.5 | 7 | ||
| D32 แบบชั้นเดียว 3.0 | 2 | ||
| D32 แบบชั้นเดียว 3.5 | 2 | ||
| 3 | เซรามิกบอดี | D32 M14 | 4 |
| 4 | สายตรวจจับ | ตัวผู้-ตัวผู้ / ตัวผู้-ตัวเมีย | 1 |
| 5 | คอตตอนบัดทำความสะอาดเลนส์ | คอตตอนบัดทำความสะอาดเลนส์ | 4 |
| 6 | กระดาษเช็ดทำความสะอาดเลนส์ | กระดาษเช็ดทำความสะอาดเลนส์ | 4 |
| 7 | แว่นตานิรภัยป้องกันเลเซอร์ | แว่นตานิรภัยเลเซอร์มาตรฐานระดับ 4 | 1 |
| 8 | ชุดเลนส์คอลลิเมชัน | ของเดิม: F75mm /F100mm | 1 |
| 9 | ชุดเลนส์โฟกัส | ของเดิม: F125mm /F150mm | 1 |
| 10 | โอริงซีลยาง | ด้านบน φ29.2 | 1 |
| ด้านล่าง φ32.2 | 1 |
แพ็กเกจ Raytools BT240S-3D
| รายการ | คำอธิบาย | หมายเหตุ | จำนวน |
|---|---|---|---|
| 1 | เลนส์ป้องกัน | ด้านบน D24.9x1.5 | 2 |
| ด้านล่าง D27.9x4.1 | 30 | ||
| 2 | หัวฉีด | D15 M8 แบบสองชั้น 1.5 | 14 |
| D15 M8 แบบสองชั้น 2.0 | 14 | ||
| D15 M8 แบบชั้นเดียว 1.5 | 14 | ||
| D15 M8 แบบชั้นเดียว 2.0 | 13 | ||
| D15 M8 แบบชั้นเดียว 2.5 | 5 | ||
| 3 | เซรามิกบอดี | D19.5mm | 4 |
| 4 | สายตรวจจับ | ตัวผู้-ตัวผู้ / ตัวผู้-ตัวเมีย | 1 |
| 5 | คอตตอนบัดทำความสะอาดเลนส์ | คอตตอนบัดทำความสะอาดเลนส์ | 4 |
| 6 | กระดาษเช็ดทำความสะอาดเลนส์ | กระดาษเช็ดทำความสะอาดเลนส์ | 4 |
| 7 | แว่นตานิรภัยป้องกันเลเซอร์ | แว่นตานิรภัยเลเซอร์มาตรฐานระดับ 4 | 1 |
| 8 | ชุดเลนส์คอลลิเมชัน | ของเดิม: F100mm | 1 |
| 9 | ชุดเลนส์โฟกัส | ของเดิม: F125mm /F155mm | 1 |
| 10 | โอริงซีลยาง | 32.2x24x3.55mm | 1 |
แพ็กเกจ Raytools BS03K-CAT-2D
| รายการ | คำอธิบาย | หมายเหตุ | จำนวน |
|---|---|---|---|
| 1 | เลนส์ป้องกัน | ด้านบน D24.9x1.5 | 2 |
| ด้านล่าง D27.9x4.1 | 30 | ||
| 2 | หัวฉีด | D28 แบบสองชั้น 1.2 HDD | 8 |
| D28 แบบสองชั้น 1.4 HDD | 7 | ||
| D28 แบบสองชั้น 1.5 | 2 | ||
| D28 แบบสองชั้น 2.0 | 2 | ||
| D28 แบบสองชั้น 2.5 | 6 | ||
| D28 แบบสองชั้น 3.0 | 6 | ||
| D28 แบบสองชั้น 3.5 | 2 | ||
| D28 แบบสองชั้น 4.0 | 2 | ||
| D28 แบบชั้นเดียว 1.5 | 7 | ||
| D28 แบบชั้นเดียว 2.0 | 7 | ||
| D28 แบบชั้นเดียว 2.5 | 7 | ||
| D28 แบบชั้นเดียว 3.0 | 2 | ||
| D28 แบบชั้นเดียว 3.5 | 2 | ||
| 3 | เซรามิกบอดี | D28 M11 | 4 |
| 4 | สายตรวจจับ | ตัวผู้-ตัวผู้ / ตัวผู้-ตัวเมีย | 1 |
| 5 | คอตตอนบัดทำความสะอาดเลนส์ | คอตตอนบัดทำความสะอาดเลนส์ | 4 |
| 6 | กระดาษเช็ดทำความสะอาดเลนส์ | กระดาษเช็ดทำความสะอาดเลนส์ | 4 |
| 7 | แว่นตานิรภัยป้องกันเลเซอร์ | แว่นตานิรภัยเลเซอร์มาตรฐานระดับ 4 | 1 |
| 8 | ชุดเลนส์คอลลิเมชัน | ของเดิม: F100mm | 1 |
| 9 | ชุดเลนส์โฟกัส | ของเดิม: F150mm | 1 |
| 10 | โอริงซีลยาง | 32.2x24x3.55mm | 1 |
| 11 | ชิ้นส่วนป้องกันการชน | BS03Koriginal | 1 |
แพ็กเกจ Raytools BS03K-CAT-3D
| รายการ | คำอธิบาย | หมายเหตุ | จำนวน |
|---|---|---|---|
| 1 | เลนส์ป้องกัน | ด้านบน D24.9x1.5 | 2 |
| ด้านล่าง D27.9x4.1 | 30 | ||
| 2 | หัวฉีด | D15 M8 แบบสองชั้น 1.5 | 14 |
| D15 M8 แบบสองชั้น 2.0 | 12 | ||
| D15 M8 แบบสองชั้น 2.5 | 5 | ||
| D15 M8 แบบชั้นเดียว 1.5 | 12 | ||
| D15 M8 แบบชั้นเดียว 2.0 | 12 | ||
| D15 M8 แบบชั้นเดียว 2.5 | 5 | ||
| 3 | เซรามิกบอดี | D28 M11 | 4 |
| 4 | สายตรวจจับ | ตัวผู้-ตัวผู้ / ตัวผู้-ตัวเมีย | 1 |
| 5 | คอตตอนบัดทำความสะอาดเลนส์ | คอตตอนบัดทำความสะอาดเลนส์ | 4 |
| 6 | กระดาษเช็ดทำความสะอาดเลนส์ | กระดาษเช็ดทำความสะอาดเลนส์ | 4 |
| 7 | แว่นตานิรภัยป้องกันเลเซอร์ | แว่นตานิรภัยเลเซอร์มาตรฐานระดับ 4 | 1 |
| 8 | ชุดเลนส์คอลลิเมชัน | ของเดิม: F100mm | 1 |
| 9 | ชุดเลนส์โฟกัส | ของเดิม: F200mm | 1 |
| 10 | โอริงซีลยาง | 32.2x24x3.55mm | 1 |
| 11 | ชิ้นส่วนป้องกันการชน | BS03Koriginal | 1 |
แพ็กเกจ Raytools BS06K-CAT-2D
| รายการ | คำอธิบาย | หมายเหตุ | จำนวน |
|---|---|---|---|
| 1 | เลนส์ป้องกัน | ด้านบน D24.9x1.5 | 4 |
| ด้านล่าง D27.9x4.1 | 50 | ||
| 2 | หัวฉีด | D28 แบบสองชั้น 1.2 HDD | 10 |
| D28 แบบสองชั้น 1.4 HDD | 10 | ||
| D28 แบบสองชั้น 1.6 HDD | 10 | ||
| D28 แบบสองชั้น 1.8 HDD | 4 | ||
| D28 แบบชั้นเดียว 1.4 SP | 10 | ||
| D28 แบบชั้นเดียว 1.5 SP | 10 | ||
| D28 แบบชั้นเดียว 1.6 SP | 10 | ||
| D28 แบบชั้นเดียว 1.7 SP | 4 | ||
| D28 แบบชั้นเดียว 1.8 SP | 3 | ||
| D28 แบบชั้นเดียว 1.5 | 10 | ||
| D28 แบบชั้นเดียว 2.0 | 10 | ||
| D28 แบบชั้นเดียว 2.5 | 10 | ||
| D28 แบบชั้นเดียว 3.0 | 10 | ||
| D28 แบบชั้นเดียว 4.0 แรงดันสูง | 3 | ||
| D28 แบบชั้นเดียว 5.0 แรงดันสูง | 3 | ||
| D28 แบบชั้นเดียว 6.0 แรงดันสูง | 3 | ||
| 3 | เซรามิกบอดี | D28 M11 | 4 |
| 4 | สายตรวจจับ | ตัวผู้-ตัวผู้ / ตัวผู้-ตัวเมีย | 1 |
| 5 | คอตตอนบัดทำความสะอาดเลนส์ | คอตตอนบัดทำความสะอาดเลนส์ | 4 |
| 6 | กระดาษเช็ดทำความสะอาดเลนส์ | กระดาษเช็ดทำความสะอาดเลนส์ | 4 |
| 7 | แว่นตานิรภัยป้องกันเลเซอร์ | แว่นตานิรภัยเลเซอร์มาตรฐานระดับ 4 | 1 |
| 8 | ชุดเลนส์คอลลิเมชัน | ของเดิม: F100mm | 1 |
| 9 | ชุดเลนส์โฟกัส | ของเดิม: F150mm /F200mm | 1 |
| 10 | โอริงซีลยาง | 42.2×34.2×3.2mm | 1 |
| 11 | ชิ้นส่วนป้องกันการชน | BS06Koriginal | 1 |
| 12 | กระดาษจัดแนว | กระดาษจัดแนวเลเซอร์ | 5 |
แพ็กเกจ Raytools BS06K-CAT-3D
| รายการ | คำอธิบาย | หมายเหตุ | จำนวน |
|---|---|---|---|
| 1 | เลนส์ป้องกัน | ด้านบน D24.9x1.5 | 4 |
| ด้านล่าง D27.9x4.1 | 50 | ||
| 2 | หัวฉีด | D15 M8 แบบสองชั้น 1.2 | 17 |
| D15 M8 แบบสองชั้น 1.4 | 17 | ||
| D15 M8 แบบสองชั้น 1.6 | 17 | ||
| D15 M8 แบบสองชั้น 1.8 | 5 | ||
| D15 M8 แบบสองชั้น 2.0 | 4 | ||
| D15 M8 แบบชั้นเดียว 1.5 | 17 | ||
| D15 M8 แบบชั้นเดียว 2.0 | 17 | ||
| D15 M8 แบบชั้นเดียว 2.5 | 17 | ||
| D15 M8 แบบชั้นเดียว 3.0 | 5 | ||
| D15 M8 แบบชั้นเดียว 4.0 | 4 | ||
| 3 | เซรามิกบอดี | D28 M11 | 4 |
| 4 | สายตรวจจับ | ตัวผู้-ตัวผู้ / ตัวผู้-ตัวเมีย | 1 |
| 5 | คอตตอนบัดทำความสะอาดเลนส์ | คอตตอนบัดทำความสะอาดเลนส์ | 4 |
| 6 | กระดาษเช็ดทำความสะอาดเลนส์ | กระดาษเช็ดทำความสะอาดเลนส์ | 4 |
| 7 | แว่นตานิรภัยป้องกันเลเซอร์ | แว่นตานิรภัยเลเซอร์มาตรฐานระดับ 4 | 1 |
| 8 | ชุดเลนส์คอลลิเมชัน | ของเดิม: F100mm | 1 |
| 9 | ชุดเลนส์โฟกัส | ของเดิม: F200mm /F300mm | 1 |
| 10 | โอริงซีลยาง | 32.2x24x3.55mm | 1 |
| 1 | |||
| 11 | ชิ้นส่วนป้องกันการชน | BS03Koriginal | 1 |
| 12 | กระดาษจัดแนว | กระดาษจัดแนวเลเซอร์ | 5 |
แพ็กเกจ Raytools BS12K-CAT-2D
| รายการ | คำอธิบาย | หมายเหตุ | จำนวน |
|---|---|---|---|
| 1 | เลนส์ป้องกัน | ชั้นบน D 24.9x1.5, ชั้นล่าง D 37x7 | ชั้นบน 8 ชั้นล่าง 100 |
| 2 | หัวฉีด | เส้นผ่านศูนย์กลาง 28 | 200 |
| 3 | เซรามิกบอดี | D41 M11 | 6 |
| 4 | สายตรวจจับ | กำหนดโดยหัวตัด | 1 |
| 5 | คอตตอนบัดทำความสะอาดเลนส์ | 4 | |
| 6 | กระดาษเช็ดทำความสะอาดเลนส์ | 4 | |
| 7 | แว่นตานิรภัยป้องกันเลเซอร์ | 1 | |
| 8 | เลนส์คอลลิเมชัน | F100mm | 1 |
| 9 | เลนส์โฟกัส | F200mm | 1 |
| 10 | โอริงซีลยาง | φ42.2 | ชั้นล่าง 1 |
| 11 | ชิ้นส่วนป้องกันการชน | 1 | |
| 12 | กระดาษจัดแนว | 5 |
แพ็กเกจ Raytools BM06K-2D
| รายการ | คำอธิบาย | หมายเหตุ | จำนวน |
|---|---|---|---|
| 1 | เลนส์ป้องกัน | ชั้นบน D24.9x1.5 ชั้นล่าง D37x7 | ชั้นบน 4 ชั้นล่าง 50 |
| 2 | หัวฉีด | เส้นผ่านศูนย์กลาง 28 | 100 |
| 3 | เซรามิกบอดี | D28 M11 | 4 |
| 4 | สายตรวจจับ | กำหนดโดยหัวตัด | 1 |
| 5 | คอตตอนบัดทำความสะอาดเลนส์ | 4 | |
| 6 | กระดาษเช็ดทำความสะอาดเลนส์ | 4 | |
| 7 | แว่นตานิรภัยป้องกันเลเซอร์ | 1 | |
| 8 | เลนส์คอลลิเมชัน | F100mm | 1 |
| 9 | เลนส์โฟกัส | F150mm F200mm | 1 |
| 10 | โอริงซีลยาง | ชั้นบน φ24.9 ชั้นล่าง φ42.2 | ชั้นบน 1 ชั้นล่าง 1 |
แพ็กเกจ BOCI BLT311
| รายการ | คำอธิบาย | หมายเหตุ | จำนวน |
|---|---|---|---|
| 1 | เลนส์ป้องกัน | ชั้นบน D25.4 ชั้นล่างชั้นเลเซอร์แรก D25.4 ชั้นล่างชั้นที่สอง D25.4 | ชั้นบน 4 ชั้นล่างชั้นแรก 2 ชั้นล่างชั้นที่สอง 48 |
| 2 | หัวฉีด | เส้นผ่านศูนย์กลาง 28 | 60 |
| 3 | เซรามิกบอดี | D41 M11 | 4 |
| 4 | คอตตอนบัดทำความสะอาดเลนส์ | 4 | |
| 5 | กระดาษเช็ดทำความสะอาดเลนส์ | 4 | |
| 6 | แว่นตานิรภัยป้องกันเลเซอร์ | 1 | |
| 7 | เลนส์คอลลิเมชัน | F100mm | 1 |
| 8 | เลนส์โฟกัส | F200mm | 1 |
| 9 | โอริงซีลยาง | ชั้นล่าง φ31 | ชั้นล่าง 1 |
แพ็กเกจ BOCI BLT422
| รายการ | คำอธิบาย | หมายเหตุ | จำนวน |
|---|---|---|---|
| 1 | เลนส์ป้องกัน | ชั้นบนชั้นแรก D21.5x2 ชั้นบนชั้นที่สอง D25.4x4 ชั้นล่างชั้นแรก D34x5 ชั้นล่างชั้นที่สอง D34x5 | ชั้นบนชั้นแรก 4 ชั้นบนชั้นที่สอง 4 ชั้นล่างชั้นแรก 2 ชั้นล่างชั้นที่สอง 48 |
| 2 | หัวฉีด | เส้นผ่านศูนย์กลาง 28 | 100 |
| 3 | เซรามิกบอดี | D41 M11 | 4 |
| 4 | คอตตอนบัดทำความสะอาดเลนส์ | 4 | |
| 5 | กระดาษเช็ดทำความสะอาดเลนส์ | 4 | |
| 6 | แว่นตานิรภัยป้องกันเลเซอร์ | 1 | |
| 7 | เลนส์คอลลิเมชัน | F100mm | 1 |
| 8 | เลนส์โฟกัส | F150mm F200mm | 1 |
| 9 | โอริงซีลยาง | ชั้นล่าง φ38.5 | ชั้นล่าง 1 |
แพ็กเกจ WSX NC63A-2D
| รายการ | คำอธิบาย | หมายเหตุ | จำนวน |
|---|---|---|---|
| 1 | เลนส์ป้องกัน | ด้านบน D32*2 ด้านล่าง D37*8 | ชั้นบนชั้นแรก 4 ชั้นบนชั้นที่สอง 4 ชั้นล่างชั้นแรก 2 ชั้นล่างชั้นที่สอง 48 |
| 2 | หัวฉีด | 100 | |
| 3 | เซรามิกบอดี | 4 | |
| 4 | คอตตอนบัดทำความสะอาดเลนส์ | 4 | |
| 5 | กระดาษเช็ดทำความสะอาดเลนส์ | 4 | |
| 6 | แว่นตานิรภัยป้องกันเลเซอร์ | 1 | |
| 7 | เลนส์คอลลิเมชัน | F200 | 1 |
| 8 | เลนส์โฟกัส | F150.F200 | 1 |
| 9 | โอริงซีลยาง | 37.5*31*2.1 | 1 |
แพ็กเกจ Au3tech A130E
| รายการ | คำอธิบาย | หมายเหตุ | จำนวน |
|---|---|---|---|
| 1 | เลนส์ป้องกัน | D20 × 3 | 80 |
| 2 | หัวฉีด | แบบสองชั้น 1.2 HDD · เหล็กกล้าคาร์บอน · 1–6 มม. | 20 |
| แบบสองชั้น 1.4 HDD · เหล็กกล้าคาร์บอน · 8–10 มม. | 10 | ||
| แบบสองชั้น 1.5 · เหล็กกล้าคาร์บอน · 1–6 มม. | 10 | ||
| แบบสองชั้น 2.0 · เหล็กกล้าคาร์บอน · 8–10 มม. | 5 | ||
| แบบชั้นเดียว 1.5 · สเตนเลส/อะลูมิเนียม · 1 มม. | 20 | ||
| แบบชั้นเดียว 2.0 · สเตนเลส/อะลูมิเนียม · 2–3 มม. | 5 | ||
| แบบชั้นเดียว 2.5 · สเตนเลส · 4 มม. | 5 | ||
| แบบชั้นเดียว 3.0 · สเตนเลส · 5 มม. | 5 | ||
| 3 | เซรามิกบอดี | D28-M11-H12 | 10 |
| 4 | สายตรวจจับ | รุ่นกำหนดโดยหัวตัด | 5 |
| 5 | คอตตอนบัดทำความสะอาดเลนส์ | 4 | |
| 6 | กระดาษเช็ดทำความสะอาดเลนส์ | 4 | |
| 7 | แว่นตานิรภัยป้องกันเลเซอร์ | ||
| 8 | ชุดเลนส์คอลลิเมชัน | D20-F50 | 1 |
| 9 | ชุดเลนส์โฟกัส | D20-F100 | 1 |
| 10 | โอริงซีลยาง | D205 (20.55 × 16 × 2.3) | ชั้นล่าง 5 |
คู่มือเลือกเลนส์
| กำลัง | 2000W | 3000W | 3000W | 6000W | 6000W |
|---|---|---|---|---|---|
| คอลลิเมชัน | F100 | F100 | F100 | F100 | F100 |
| การโฟกัส | F125 | F125 | F155 | F155 | F200 |
| สำหรับแผ่นงานขนาดกลางถึงบาง | สำหรับแผ่นงานขนาดกลางถึงหนา | สำหรับแผ่นงานขนาดกลางถึงบาง | สำหรับแผ่นงานขนาดกลางถึงหนา |
ดาวน์โหลด
ก่อนสั่งซื้อ
พารามิเตอร์ข้างต้นคือวัสดุสิ้นเปลืองที่จำเป็นสำหรับการใช้งานปกติ และมีไว้เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น
คำถามที่พบบ่อย
ควรเลือกตัวเลือกแพ็กเกจวัสดุสิ้นเปลืองเลเซอร์สำหรับการใช้งานรายปี | เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ DIY รุ่นใด?
เลือกรุ่นหรือตัวเลือกสินค้าที่ตรงกับเครื่องจักร ระดับกำลัง อินเทอร์เฟซ และการใช้งานของคุณ หากโครงการเป็นการปรับปรุงเครื่องเดิมหรือการติดตั้งระบบแบบกำหนดเอง โปรดยืนยันความเข้ากันได้ก่อนสั่งซื้อ
แพ็กเกจวัสดุสิ้นเปลืองเลเซอร์สำหรับการใช้งานรายปี | เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ DIY เหมาะกับโครงการแหล่งกำเนิดไฟเบอร์เลเซอร์ทุกโครงการหรือไม่?
ไม่ ความเหมาะสมขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับตัวเลือกสินค้าที่เลือก การกำหนดค่าเครื่องจักร วัสดุ เป้าหมายของกระบวนการ และสภาพหน้างาน ใช้ข้อมูลจำเพาะและหมายเหตุด้านความเข้ากันได้เป็นรายการตรวจสอบเบื้องต้น จากนั้นยืนยันรายละเอียดที่ไม่แน่ใจก่อนซื้อ
มีคู่มือหรือไฟล์ทางเทคนิคให้ดาวน์โหลดหรือไม่?
โปรดดูส่วนดาวน์โหลดในหน้านี้สำหรับคู่มือ คู่มือการใช้งาน คำแนะนำการเดินสาย เอกสารข้อมูล ไฟล์ STEP หรือเอกสารอ้างอิงทางเทคนิคอื่น ๆ ที่มีให้
ข้อมูลการจัดส่ง
ระยะเวลาและค่าจัดส่ง
- ระยะเวลาจัดส่ง: ภายใน 15 วัน
